Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelgt

2025 - 2026 Runde 1

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Muhm Sophiea           Königstettner SSV    99.6  98.6     -     -     -     -  198.2
  2. Gaßner Hannah          SV Gaming            99.4  94.8     -     -     -     -  194.2
  3. Helmel Leoni           SV Gaming            88.1  93.2     -     -     -     -  181.3
  4. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 93.1  81.3     -     -     -     -  174.4
Jugend 1 männlich
  1. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG     100.4 103.7     -     -     -     -  204.1
  2. Leichtfried Julian     SV Gaming           102.4 100.6     -     -     -     -  203.0
  3. Kopf Anton             SV Stössing          98.7  97.8     -     -     -     -  196.5
  4. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 99.0  96.5     -     -     -     -  195.5
  5. Schibich Luca          SV Stössing          96.6  97.1     -     -     -     -  193.7
  6. Leodolter Johannes     SV Stössing          99.0  92.2     -     -     -     -  191.2
  7. Kapeller Leander       SG Raika Göstling    91.9  96.8     -     -     -     -  188.7
  8. Höfler Paul            SV Stössing          92.3  92.0     -     -     -     -  184.3
  9. Khari Niklas           SV Stössing          86.3  90.9     -     -     -     -  177.2
 10. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    81.6  90.9     -     -     -     -  172.5
Jugend 1 frei
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 97.1  96.4     -     -     -     -  193.5
  2. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    75.5  80.2     -     -     -     -  155.7
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    97.1  99.9     -     -     -     -  197.0
  2. Balazova Megane        SPS Leonhofen        94.7  96.0     -     -     -     -  190.7
  3. Balazova Lara          SPS Leonhofen        91.0  95.9     -     -     -     -  186.9
Jugend 2 männlich
  1. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 94.7  98.3     -     -     -     -  193.0
  2. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 91.6  99.8     -     -     -     -  191.4
  3. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      92.6  94.9     -     -     -     -  187.5
  4. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        90.2  90.8     -     -     -     -  181.0
  5. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  88.8  84.3     -     -     -     -  173.1
  6. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    75.8  86.0     -     -     -     -  161.8
  7. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 81.1  71.8     -     -     -     -  152.9
  8. Rasoul Ayoup           Purkersdorfer ASKÖSG 43.4  40.4     -     -     -     -   83.8
Jungschützinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling   103.3 100.3 102.0 101.1     -     -  406.7 /25
  2. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels    101.9 102.2 102.0 100.6     -     -  406.7 /23
  3. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      90.8  95.3  93.5  97.3     -     -  376.9
  4. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 97.6  88.0  92.1  97.8     -     -  375.5
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       97.0 100.3  97.1  94.1     -     -  388.5
  2. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 89.3  93.0  88.6  93.4     -     -  364.3
  3. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       98.5  79.9  86.3  83.7     -     -  348.4
Juniorinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W     102.3 102.5 102.5 100.9  98.0 100.3  606.5
  2. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 94.8  95.7  96.1  97.5  95.4 101.0  580.5
  3. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 89.4  95.3  96.0  91.4  95.5  96.3  563.9
  4. Tauber Valerie-Marie   Purkersdorfer ASKÖSG 94.0  91.8  87.8  92.6  88.2  91.5  545.9
Junioren
  1. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling    94.9  98.3 102.3  97.8 100.0 101.6  594.9
  2. Leitner Theodor        SV Gaming            99.4  97.6  99.0 100.1  98.1  99.0  593.2
  3. Kurz Alexander         SG Baden 1560        99.0 100.1 100.8  99.7  98.5  94.7  592.8
  4. May Viktor             SV Stössing          96.6  98.6  98.7 101.6  97.0  95.1  587.6
  5. Winter Aurelian        SPS Leonhofen        93.2  90.4  89.0  84.0  91.0  87.5  535.1
  6. Kurka Ian              ZG Lassee            89.2  84.0  85.7  90.3  92.0  91.7  532.9
  7. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖSG 81.4  90.0  86.4  89.4  87.8  92.1  527.1
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling   101.9 102.7 104.4 102.8 102.9 105.4  620.1
  2. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels    103.3 101.4 103.3 103.0 102.3 102.7  616.0
  3. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick        101.3 100.3 102.4 101.6  97.1  96.3  599.0
  4. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG      97.1  96.7  97.6  98.3  95.3  99.4  584.4
  5. Seebauer Isabella      ZG Lassee            93.4  93.3  90.2  98.3  96.9  93.8  565.9
  6. Zemann Doris           SPS Leonhofen        86.5  88.3  86.5  84.9  86.8  95.6  528.6
Männer
  1. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 98.1 100.8 100.3 100.0  99.6  98.6  597.4
  2. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten  98.8  98.8 100.9  99.5 101.0  96.4  595.4
  3. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    89.8  87.5  96.2  95.3  79.9  91.4  540.1
Seniorinnen 1
  1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   98.9  98.9  98.4  99.8     -     -  396.0
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee            94.1  93.1  93.8  92.1     -     -  373.1
  3. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    90.7  86.5  95.3  93.7     -     -  366.2
  4. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     85.6  90.5  91.1  92.0     -     -  359.2
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      98.2 101.8  98.6  96.6     -     -  395.2
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    93.9  90.5  95.1  95.2     -     -  374.7
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       86.8  89.8  89.9  90.5     -     -  357.0
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG     100.4 100.6  99.4 101.9     -     -  402.3
  2. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   98.4 100.6 102.3  97.7     -     -  399.0
  3. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz 101.1  98.0  96.2 101.5     -     -  396.8
  4. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   98.4  99.8  96.6 100.6     -     -  395.4
  5. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    95.9  97.9  97.6  96.7     -     -  388.1
  6. Kurz Andreas           SG Baden 1560        93.6  96.2  95.7  97.9     -     -  383.4
  7. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         93.9  89.8  94.9  93.5     -     -  372.1
  8. Kurka Richard          ZG Lassee            92.9  92.2  92.2  94.5     -     -  371.8
  9. Falmbigl Josef         ZG Lassee            74.7  89.2  85.5  61.4     -     -  310.8
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 98.5 100.2  97.4 102.6     -     -  398.7
  2. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        97.2 102.1  99.0  97.6     -     -  395.9
  3. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling    98.4 100.4  99.2  97.7     -     -  395.7
  4. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  99.5  98.8  95.6  97.0     -     -  390.9
  5. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       94.9  99.0  98.3  97.5     -     -  389.7
  6. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 96.4  95.5  97.4  98.7     -     -  388.0
  7. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        94.7  96.9  98.2  97.7     -     -  387.5
  8. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 94.3  95.7  96.2  99.8     -     -  386.0
  9. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        91.8  91.6  92.4  94.4     -     -  370.2
 10. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 89.3  90.3  94.7  94.2     -     -  368.5
 11. Reichl Norbert         ZG Lassee            86.7  97.4  88.0  91.9     -     -  364.0
 12. Gpttschalk Harald      OMV SG Prottes       95.4  91.4  88.5  86.3     -     -  361.6

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra          104.5 104.9 103.1 103.9     -     -  416.4
  2. Zehetner Anita         SPS Leonhofen       103.3 103.3 102.7 104.3     -     -  413.6
  3. Stöhr Sabine           SG Zelking          103.2  98.7 100.8 101.5     -     -  404.2
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV   107.1 104.5 106.0 104.8     -     -  422.4
  2. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J      105.7 105.0 105.8 105.7     -     -  422.2
  3. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen       104.3 104.2 106.4 106.6     -     -  421.5
  4. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen       105.9 106.1 103.9 103.9     -     -  419.8
  5. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten 104.6 104.2 105.4 105.1     -     -  419.3
  6. Zemann Manuel          SPS Leonhofen       104.8 104.3 105.3 104.8     -     -  419.2
  7. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei104.7 104.4 103.4 105.3     -     -  417.8
  8. Christen Markus        Königstettner SSV   104.2 102.0 103.7 102.6     -     -  412.5
  9. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    95.1  99.4  96.3  99.9     -     -  390.7
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal  106.9 107.4 105.1 105.0     -     -  424.4
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166103.4 104.8 105.6 105.4     -     -  419.2
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166104.6 105.5 101.8 106.0     -     -  417.9
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal  104.9 103.6 104.4 104.4     -     -  417.3
  5. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal  102.7 102.8 105.7 103.6     -     -  414.8
  6. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels    102.6 104.7 103.8 103.2     -     -  414.3
  7. Süß Karoline           HSV Weitra          102.0 103.3 103.3 103.7     -     -  412.3
  8. Riener Sabine          SG Raika Göstling    98.8 104.4 105.2 101.6     -     -  410.0
Seniorinnen 2
  1. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716  105.0 104.1 104.0 103.1     -     -  416.2
  2. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal  104.9 103.4 105.3 102.3     -     -  415.9
  3. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten 103.1 104.0 103.7 104.3     -     -  415.1
  4. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716  105.6 103.6 104.0 101.9     -     -  415.1
  5. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten   103.2 104.1 103.6 102.6     -     -  413.5
  6. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166102.9 102.7 102.1 105.0     -     -  412.7
  7. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp    103.9 102.1 103.2 103.4     -     -  412.6
  8. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166102.2 100.5 102.9 104.0     -     -  409.6
  9. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166102.9 105.6 104.8  94.2     -     -  407.5
 10. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV 100.7 101.8  99.5 101.7     -     -  403.7
 11. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      99.1  97.8 100.5  97.9     -     -  395.3
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166106.0 106.3 106.5 105.0     -     -  423.8
  2. Teufel Robert          SV St. Anton/J      105.9 104.6 106.2 105.3     -     -  422.0
  3. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp    104.5 105.6 104.0 104.8     -     -  418.9
  4. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels    103.5 104.8 105.2 105.2     -     -  418.7
  5. Schmid Franz           Klosterneuburger SV 104.2 104.9 104.1 105.4     -     -  418.6
  6. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal  106.3 104.3 103.3 103.8     -     -  417.7
  7. Csar Patrick           Königstettner SSV   103.4 106.4 104.4 103.5     -     -  417.7
  8. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166103.6 103.8 103.8 105.2     -     -  416.4
  9. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166102.6 104.9 103.6 104.7     -     -  415.8
 10. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal  105.4 104.1 104.0 102.2     -     -  415.7
 11. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten   103.4 104.3 104.0 103.4     -     -  415.1
 12. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling   102.8 104.1 102.9 104.6     -     -  414.4
 13. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166104.5 103.9 103.1 102.8     -     -  414.3
 14. Kainrath Christian     SG Raika Göstling   103.9 103.1 102.4 104.1     -     -  413.5
 15. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   98.4 103.5 104.4 101.7     -     -  408.0
 16. Brunner Alexander      Königstettner SSV   100.9 103.6 101.0 101.9     -     -  407.4
 17. Czadek Karl            HSV Weitra          101.5 102.2 102.8 100.9     -     -  407.4
 18. Möslinger Stephan      HSV Weitra           99.2 101.9 101.0 103.0     -     -  405.1
 19. Trescher Gerhard       SPS Mank Texingtal   99.5 100.2 102.0 102.6     -     -  404.3
 20. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 99.3  99.5  98.1 101.1     -     -  398.0
Senioren 2
  1. Kleemann Walter        Königstettner SSV   105.0 104.6 105.7 105.4     -     -  420.7
  2. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten 105.2 104.9 104.0 106.5     -     -  420.6
  3. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels    104.5 105.2 105.6 104.4     -     -  419.7
  4. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten   104.7 105.2 104.3 104.4     -     -  418.6
  5. Schuh Josef            USV Kirchberg/W     104.1 104.1 103.0 106.3     -     -  417.5
  6. Mayer Walter           SG Baden 1560       104.3 104.0 104.6 104.5     -     -  417.4
  7. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten   103.5 104.0 105.4 103.8     -     -  416.7
  8. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716  105.7 103.8 103.0 103.2     -     -  415.7
  9. Nowak Alfred           Königstettner SSV   100.5 103.7 105.1 105.2     -     -  414.5
 10. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV   102.3 102.8 105.0 104.1     -     -  414.2
 11. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels    103.0 104.2 104.1 102.9     -     -  414.2
 12. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W     104.5 103.2 102.6 103.3     -     -  413.6
 13. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten 102.2 103.1 103.3 104.4     -     -  413.0
 14. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei103.7 102.8 103.8 102.6     -     -  412.9
 15. Pichler Johann         Klosterneuburger SV 102.3 103.0 104.2 103.2     -     -  412.7
 16. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp    101.9 102.6 104.3 102.5     -     -  411.3
 17. Riess Walter           Königstettner SSV   102.9 101.9 101.7 104.6     -     -  411.1
 18. Krückl Erich           Königstettner SSV    99.3 103.2 101.2 106.8     -     -  410.5
 19. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166102.6 103.0 102.5 102.1     -     -  410.2
 20. Leitner Gerhard        HSV Weitra           99.1 101.8 103.8 102.4     -     -  407.1
 21. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J      101.9 101.4 100.7 103.0     -     -  407.0
 22. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 99.9 102.2 101.5 101.0     -     -  404.6
 23. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 99.3 102.0 100.7 102.3     -     -  404.3
 24. Hauk Walter            Königstettner SSV   102.3 100.7 100.9  99.2     -     -  403.1
 25. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     96.9 100.7  99.7 103.1     -     -  400.4
 26. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     99.4  96.2  95.0 100.5     -     -  391.1
 27. Perschl Georg          SG Raika Göstling    98.3  91.8  94.5  93.6     -     -  378.2