EINZELSCHUETZEN
Jugend 1 weiblich
1. Muhm Sophiea Königstettner SSV 99.6 98.6 - - - - 198.2
2. Gaßner Hannah SV Gaming 99.4 94.8 - - - - 194.2
3. Helmel Leoni SV Gaming 88.1 93.2 - - - - 181.3
4. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG 93.1 81.3 - - - - 174.4
Jugend 1 männlich
1. Stegfellner Kilian Rabensteiner SG 100.4 103.7 - - - - 204.1
2. Leichtfried Julian SV Gaming 102.4 100.6 - - - - 203.0
3. Kopf Anton SV Stössing 98.7 97.8 - - - - 196.5
4. Panagl Fabio Priv. SV Gresten 166 99.0 96.5 - - - - 195.5
5. Schibich Luca SV Stössing 96.6 97.1 - - - - 193.7
6. Leodolter Johannes SV Stössing 99.0 92.2 - - - - 191.2
7. Kapeller Leander SG Raika Göstling 91.9 96.8 - - - - 188.7
8. Höfler Paul SV Stössing 92.3 92.0 - - - - 184.3
9. Khari Niklas SV Stössing 86.3 90.9 - - - - 177.2
10. Kapeller Felix SG Raika Göstling 81.6 90.9 - - - - 172.5
Jugend 1 frei
1. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG 97.1 96.4 - - - - 193.5
2. Schranz Nicolas HSV-ZV St. Pölten 75.5 80.2 - - - - 155.7
Jugend 2 weiblich
1. Stift Madita HSV-ZV St. Pölten 97.1 99.9 - - - - 197.0
2. Balazova Megane SPS Leonhofen 94.7 96.0 - - - - 190.7
3. Balazova Lara SPS Leonhofen 91.0 95.9 - - - - 186.9
Jugend 2 männlich
1. Panagl Luca Priv. SV Gresten 166 94.7 98.3 - - - - 193.0
2. Tauber Artur Purkersdorfer ASKÖSG 91.6 99.8 - - - - 191.4
3. Stegfellner Noel Rabensteiner SG 92.6 94.9 - - - - 187.5
4. Sajadian Yasin SV Lilienfeld 90.2 90.8 - - - - 181.0
5. Weiss Christoph SG Waidhofen/Y 1514 88.8 84.3 - - - - 173.1
6. Hirn Maximilian HSV-ZV St. Pölten 75.8 86.0 - - - - 161.8
7. Hintsteiner Lukas Priv. SV Gresten 166 81.1 71.8 - - - - 152.9
8. Rasoul Ayoup Purkersdorfer ASKÖSG 43.4 40.4 - - - - 83.8
Jungschützinnen
1. Schoisswohl Nicole SG Raika Göstling 103.3 100.3 102.0 101.1 - - 406.7 /25
2. Wutzl Letizia SchV Frankenfels 101.9 102.2 102.0 100.6 - - 406.7 /23
3. Krumböck Jasmin Pielachtaler SG 90.8 95.3 93.5 97.3 - - 376.9
4. Logvinova Emilia Priv. SV Gresten 166 97.6 88.0 92.1 97.8 - - 375.5
Jungschützen
1. Leitner Maximilian SV St. Anton/J 97.0 100.3 97.1 94.1 - - 388.5
2. Muliar Dima KSV 1690 Grafenwörth 89.3 93.0 88.6 93.4 - - 364.3
3. Bieber Lukas OMV SG Prottes 98.5 79.9 86.3 83.7 - - 348.4
Juniorinnen
1. Hirschegger Sarah USV Kirchberg/W 102.3 102.5 102.5 100.9 98.0 100.3 606.5
2. Hintsteiner Verena Priv. SV Gresten 166 94.8 95.7 96.1 97.5 95.4 101.0 580.5
3. Pöchacker Annalena Priv. SV Gresten 166 89.4 95.3 96.0 91.4 95.5 96.3 563.9
4. Tauber Valerie-Marie Purkersdorfer ASKÖSG 94.0 91.8 87.8 92.6 88.2 91.5 545.9
Junioren
1. Schoisswohl Sebastian SG Raika Göstling 94.9 98.3 102.3 97.8 100.0 101.6 594.9
2. Leitner Theodor SV Gaming 99.4 97.6 99.0 100.1 98.1 99.0 593.2
3. Kurz Alexander SG Baden 1560 99.0 100.1 100.8 99.7 98.5 94.7 592.8
4. May Viktor SV Stössing 96.6 98.6 98.7 101.6 97.0 95.1 587.6
5. Winter Aurelian SPS Leonhofen 93.2 90.4 89.0 84.0 91.0 87.5 535.1
6. Kurka Ian ZG Lassee 89.2 84.0 85.7 90.3 92.0 91.7 532.9
7. Schein Julian Purkersdorfer ASKÖSG 81.4 90.0 86.4 89.4 87.8 92.1 527.1
Frauen
1. Sonnleitner Jasmin SG Raika Göstling 101.9 102.7 104.4 102.8 102.9 105.4 620.1
2. Aigelsreiter Bianka SchV Frankenfels 103.3 101.4 103.3 103.0 102.3 102.7 616.0
3. Schweighofer Sandra EWCS Schrick 101.3 100.3 102.4 101.6 97.1 96.3 599.0
4. Tschepp Cornelia Rabensteiner SG 97.1 96.7 97.6 98.3 95.3 99.4 584.4
5. Seebauer Isabella ZG Lassee 93.4 93.3 90.2 98.3 96.9 93.8 565.9
6. Zemann Doris SPS Leonhofen 86.5 88.3 86.5 84.9 86.8 95.6 528.6
Männer
1. Wimmer Robert KSV 1690 Grafenwörth 98.1 100.8 100.3 100.0 99.6 98.6 597.4
2. Henickl Thanakorn SG U. Seitenstetten 98.8 98.8 100.9 99.5 101.0 96.4 595.4
3. Sonnleitner Christoph SG Raika Göstling 89.8 87.5 96.2 95.3 79.9 91.4 540.1
Seniorinnen 1
1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716 98.9 98.9 98.4 99.8 - - 396.0
2. Falmbigl Eva ZG Lassee 94.1 93.1 93.8 92.1 - - 373.1
3. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV 90.7 86.5 95.3 93.7 - - 366.2
4. Neubauer Christine SchV Frankenfels 85.6 90.5 91.1 92.0 - - 359.2
Seniorinnen 2
1. Tauchner Margarete USV Kirchberg/W 98.2 101.8 98.6 96.6 - - 395.2
2. Dier Andrea Königstettner SSV 93.9 90.5 95.1 95.2 - - 374.7
3. Hipfinger Maria OMV SG Prottes 86.8 89.8 89.9 90.5 - - 357.0
Senioren 1
1. Gansch Leopold Rabensteiner SG 100.4 100.6 99.4 101.9 - - 402.3
2. Regner Wolfgang SV Hollabrunn 1716 98.4 100.6 102.3 97.7 - - 399.0
3. Kroiss Andreas ATV Raika Gloggnitz 101.1 98.0 96.2 101.5 - - 396.8
4. Leichtfried Gerhard SPS Mank Texingtal 98.4 99.8 96.6 100.6 - - 395.4
5. Lechner Michael HSV-ZV St. Pölten 95.9 97.9 97.6 96.7 - - 388.1
6. Kurz Andreas SG Baden 1560 93.6 96.2 95.7 97.9 - - 383.4
7. Schweighofer Roman EWCS Schrick 93.9 89.8 94.9 93.5 - - 372.1
8. Kurka Richard ZG Lassee 92.9 92.2 92.2 94.5 - - 371.8
9. Falmbigl Josef ZG Lassee 74.7 89.2 85.5 61.4 - - 310.8
Senioren 2
1. Seitner Gerhard KSV 1690 Grafenwörth 98.5 100.2 97.4 102.6 - - 398.7
2. Kaßberger Peter ESV Amstetten 97.2 102.1 99.0 97.6 - - 395.9
3. Pöchhacker Franz SG Raika Göstling 98.4 100.4 99.2 97.7 - - 395.7
4. Kemeter Peter ATV Raika Gloggnitz 99.5 98.8 95.6 97.0 - - 390.9
5. Kirchberger Paul USV Rastenfeld 94.9 99.0 98.3 97.5 - - 389.7
6. Paternoster Franz KSV 1690 Grafenwörth 96.4 95.5 97.4 98.7 - - 388.0
7. Gassner Wolfgang ESV Amstetten 94.7 96.9 98.2 97.7 - - 387.5
8. Hartl Josef KSV 1690 Grafenwörth 94.3 95.7 96.2 99.8 - - 386.0
9. Tremetzberger Manfred ESV Amstetten 91.8 91.6 92.4 94.4 - - 370.2
10. Tauber Alfred Purkersdorfer ASKÖSG 89.3 90.3 94.7 94.2 - - 368.5
11. Reichl Norbert ZG Lassee 86.7 97.4 88.0 91.9 - - 364.0
12. Gpttschalk Harald OMV SG Prottes 95.4 91.4 88.5 86.3 - - 361.6
|