Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelegt

2025 - 2026 Runde 2

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Muhm Sophiea           Königstettner SSV   102.3 103.7     -     -     -     -  206.0
  2. Gaßner Hannah          SV Gaming           100.2 102.9     -     -     -     -  203.1
  3. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG101.7  98.7     -     -     -     -  200.4
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            97.7  97.2     -     -     -     -  194.9
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming           104.1 103.2     -     -     -     -  207.3
  2. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG     100.2 103.3     -     -     -     -  203.5
  3. Kopf Anton             SV Stössing         101.2  99.4     -     -     -     -  200.6
  4. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 95.6  99.1     -     -     -     -  194.7
  5. Kapeller Leander       SG Raika Göstling    94.4  98.7     -     -     -     -  193.1
  6. Leodolter Johannes     SV Stössing          96.8  95.6     -     -     -     -  192.4
  7. Schibich Luca          SV Stössing          93.9  93.0     -     -     -     -  186.9
  8. Höfler Paul            SV Stössing          79.8  92.0     -     -     -     -  171.8
  9. Khari Niklas           SV Stössing          87.6  81.0     -     -     -     -  168.6
 10. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    77.5  65.0     -     -     -     -  142.5
Jugend 1 frei
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 74.1  88.0     -     -     -     -  162.1
  2. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    84.3  70.4     -     -     -     -  154.7
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    98.6 101.3     -     -     -     -  199.9
  2. Balazova Lara          SPS Leonhofen        92.9  93.6     -     -     -     -  186.5
Jugend 2 männlich
  1. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 97.4  96.3     -     -     -     -  193.7
  2. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      96.5  94.7     -     -     -     -  191.2
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 93.7  96.9     -     -     -     -  190.6
  4. Solomon Sascha         ESV Amstetten        92.9  92.7     -     -     -     -  185.6
  5. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  91.8  92.3     -     -     -     -  184.1
  6. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 91.9  89.5     -     -     -     -  181.4
  7. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        85.4  84.7     -     -     -     -  170.1
  8. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    87.8  79.6     -     -     -     -  167.4
  9. Mastalerz Bartosz      Purkersdorfer ASKÖSG 55.9  62.5     -     -     -     -  118.4
 10. Rasoul Ayoup           Purkersdorfer ASKÖSG 10.5  32.2     -     -     -     -   42.7
Jungschützinnen
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    98.6 101.3 102.7  99.9     -     -  402.5
  2. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling    98.1 101.4 100.1 101.3     -     -  400.9
  3. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      96.3  97.1 101.6  94.3     -     -  389.3
  4. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 91.7  94.9  88.7  91.5     -     -  366.8
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       97.2  92.9  98.6  97.1     -     -  385.8
  2. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       94.3  95.6  96.1  98.7     -     -  384.7
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 95.5  94.1  97.5  92.9     -     -  380.0
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       83.3  86.7  93.2  93.6     -     -  356.8
Juniorinnen
  1. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166102.5 103.4 105.4 104.4 104.4 102.8  622.9
  2. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W     101.2 102.9  99.2 101.0 100.1 101.5  605.9
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 96.1  95.6 101.0 100.0  97.8  92.2  582.7
  4. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 93.7  95.1  95.0  90.5  88.3  85.8  548.4
Junioren
  1. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling   100.8  99.3 100.8  98.5 100.9  99.1  599.4
  2. Leitner Theodor        SV Gaming           102.7  99.6 103.1  99.3 100.1  94.3  599.1
  3. Kurz Alexander         SG Baden 1560       100.5 100.6  96.1  99.3  97.7  95.2  589.4
  4. Kurka Ian              ZG Lassee            87.7  91.2  86.8  82.4  85.2  86.8  520.1
Frauen
  1. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels    103.7 105.0 103.8 105.3 102.3 103.2  623.3
  2. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling   104.0 103.0 103.6 103.9 103.4 104.2  622.1
  3. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         98.4  97.0 103.1  98.7  97.0  99.0  593.2
  4. Seebauer Isabella      ZG Lassee            94.1  96.0  91.4  95.5  98.1  98.0  573.1
  5. Zemann Doris           SPS Leonhofen        89.0  84.8  92.7  90.0  87.7  84.7  528.9
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166101.8 101.0 100.5 101.6 103.4 102.1  610.4
  2. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 93.8  98.1  97.8  98.4 102.3  99.8  590.2
  3. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    90.8  84.2  85.1  82.9  90.6  89.1  522.7
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV   101.9  99.4  98.5 103.7     -     -  403.5
  2. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   97.3  96.8  96.1  96.5     -     -  386.7
  3. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     91.5  95.5  96.6  92.4     -     -  376.0
  4. Falmbigl Eva           ZG Lassee            94.2  92.9  95.1  90.7     -     -  372.9
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      94.6  99.2 102.1  97.1     -     -  393.0
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    98.4  96.6  97.0  90.3     -     -  382.3
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       92.3  92.3  86.7  90.4     -     -  361.7
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      97.8 100.3 100.4  99.2     -     -  397.7
  2. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    98.0  99.1  97.4 101.9     -     -  396.4
  3. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   99.6  94.7  99.7  98.3     -     -  392.3
  4. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   95.8  99.8  95.8  99.8     -     -  391.2
  5. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  94.0  98.3  99.1  99.2     -     -  390.6
  6. Kurz Andreas           SG Baden 1560        94.0  98.0  93.7  99.1     -     -  384.8
  7. Kurka Richard          ZG Lassee            96.8  96.1  97.1  94.3     -     -  384.3
  8. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 90.4  97.8  94.1  98.2     -     -  380.5
  9. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         93.3  93.8  95.2  97.7     -     -  380.0
 10. Falmbigl Josef         ZG Lassee            89.4  86.5  82.2  80.7     -     -  338.8
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth102.2  99.1  99.6  98.3     -     -  399.2
  2. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        99.4  98.0  99.8 101.0     -     -  398.2
  3. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling   100.7 100.9  98.4  94.0     -     -  394.0
  4. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten  97.4  95.8 100.9  99.5     -     -  393.6
  5. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        95.3  97.5  98.9  98.5     -     -  390.2
  6. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       91.9  95.6  97.0  96.8     -     -  381.3
  7. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  93.7  95.3  95.2  96.8     -     -  381.0
  8. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 98.3  90.2  95.1  94.9     -     -  378.5
  9. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        93.9  97.7  95.0  86.6     -     -  373.2
 10. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 95.8  93.2  90.2  92.8     -     -  372.0
 11. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 95.7  88.8  86.7  98.6     -     -  369.8
 12. Reichl Norbert         ZG Lassee            91.8  93.8  85.5  92.5     -     -  363.6
 13. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       84.5  90.7  89.5  93.2     -     -  357.9

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen       105.9 106.0 105.8 106.1     -     -  423.8
  2. Möslinger Yvonne       HSV Weitra          103.3 105.1 104.4 105.2     -     -  418.0
  3. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal  103.2 104.0 105.0 105.0     -     -  417.2
  4. Stöhr Sabine           SG Zelking          100.7 101.5 102.0  99.5     -     -  403.7
Männer
  1. Csar Patrick           Königstettner SSV   105.6 105.3 106.3 105.8     -     -  423.0
  2. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen       105.8 105.7 105.2 105.9     -     -  422.6
  3. Kleemann Michael       Königstettner SSV   104.9 106.0 104.9 104.6     -     -  420.4
  4. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei104.7 104.2 104.7 105.7     -     -  419.3
  5. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen       103.8 105.5 105.1 103.9     -     -  418.3
  6. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels    105.9 104.8 105.3 102.2     -     -  418.2
  7. Zemann Manuel          SPS Leonhofen       104.8 103.9 104.4 105.0     -     -  418.1
  8. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten 103.9 106.3 103.6 103.5     -     -  417.3
  9. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J      103.5 104.6 103.9 103.5     -     -  415.5
 10. Christen Markus        Königstettner SSV   103.9 102.7 105.0 103.8     -     -  415.4
 11. Möslinger Stephan      HSV Weitra          102.9 103.4 103.6 103.3     -     -  413.2
 12. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    99.5 101.6  99.0  97.7     -     -  397.8
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal  106.9 104.8 106.2 105.7     -     -  423.6
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166105.6 105.7 105.7 106.3     -     -  423.3
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166104.4 104.1 104.8 105.9     -     -  419.2
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal  105.1 104.1 104.7 104.9     -     -  418.8
  5. Ertl Gerlinde          HSV Weitra          102.9 104.6 106.1 103.7     -     -  417.3
  6. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166105.0 103.5 104.1 104.3     -     -  416.9
  7. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels    104.9 101.7 104.6 103.7     -     -  414.9
  8. Süß Karoline           HSV Weitra           99.7 105.7 104.9 103.2     -     -  413.5
  9. Riener Sabine          SG Raika Göstling   100.7 101.5 102.0  99.5     -     -  403.7
Seniorinnen 2
  1. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal  105.6 106.6 105.2 106.4     -     -  423.8
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166104.5 106.2 105.7 106.5     -     -  422.9
  3. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal  104.9 104.6 105.9 106.1     -     -  421.5
  4. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716  105.7 103.9 105.3 105.4     -     -  420.3
  5. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716  102.8 102.6 104.1 103.0     -     -  412.5
  6. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten   102.7 100.1 102.9 103.3     -     -  409.0
  7. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      99.5 102.6 101.2 105.6     -     -  408.9
  8. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166102.3  99.5 103.2 103.7     -     -  408.7
  9. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp    103.7 100.0  99.9 104.7     -     -  408.3
 10. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten 100.0 101.8 100.2 101.6     -     -  403.6
 11. Dier Andrea            Königstettner SSV   100.9 101.2 100.4  99.2     -     -  401.7
 12. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  98.8  99.9  99.5  99.5     -     -  397.7
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166106.3 106.7 106.1 106.5     -     -  425.6
  2. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166106.5 105.8 106.1 106.4     -     -  424.8
  3. Schmid Franz           Klosterneuburger SV 105.6 104.7 105.5 105.4     -     -  421.2
  4. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal  106.5 102.9 105.9 105.8     -     -  421.1
  5. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten   104.7 105.7 105.0 105.3     -     -  420.7
  6. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp    105.4 105.3 104.8 104.3     -     -  419.8
  7. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166104.4 104.3 105.5 105.5     -     -  419.7
  8. Streimelweger Christia SV St. Anton/J      102.8 106.1 106.2 103.9     -     -  419.0
  9. Kainrath Christian     SG Raika Göstling   104.8 105.3 103.5 104.4     -     -  418.0
 10. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166104.0 105.2 105.2 103.5     -     -  417.9
 11. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal  104.4 104.6 103.6 105.0     -     -  417.6
 12. Teufel Robert          SV St. Anton/J      103.6 105.1 105.0 103.9     -     -  417.6
 13. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels    102.5 105.1 105.0 104.5     -     -  417.1
 14. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal  103.5 103.6 105.0 104.5     -     -  416.6
 15. Brunner Alexander      Königstettner SSV   101.9 105.1 104.1 103.7     -     -  414.8
 16. Trescher Gerhard       SPS Mank Texingtal  101.0 103.1 103.4 105.0     -     -  412.5
 17. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling   102.2 101.1 102.4 102.7     -     -  408.4
 18. Czadek Karl            HSV Weitra          103.3 100.6 101.9 100.6     -     -  406.4
 19. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 93.9 102.7  97.9 100.2     -     -  394.7
Senioren 2
  1. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten 104.9 104.9 105.2 104.9     -     -  419.9
  2. Pichler Johann         Klosterneuburger SV 104.6 105.8 103.4 104.4     -     -  418.2
  3. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels    104.2 103.6 104.7 105.6     -     -  418.1
  4. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels    103.5 105.3 104.1 104.1     -     -  417.0
  5. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W     104.6 103.9 104.6 103.9     -     -  417.0
  6. Schuh Josef            USV Kirchberg/W     103.0 104.1 104.4 105.1     -     -  416.6
  7. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten   105.7 102.2 103.4 104.4     -     -  415.7
  8. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 103.8 104.5 104.6 102.5     -     -  415.4
  9. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten   104.2 101.5 104.7 104.8     -     -  415.2
 10. Mayer Walter           SG Baden 1560       102.4 103.1 105.4 103.3     -     -  414.2
 11. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp    101.2 103.4 103.7 105.2     -     -  413.5
 12. Riess Walter           Königstettner SSV   103.2 102.1 103.8 104.0     -     -  413.1
 13. Nowak Alfred           Königstettner SSV   103.7 103.9 103.6 101.6     -     -  412.8
 14. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166103.0 101.9 103.5 103.0     -     -  411.4
 15. Krückl Erich           Königstettner SSV   103.4 103.6 101.8 102.0     -     -  410.8
 16. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716  102.8 101.2 102.5 103.5     -     -  410.0
 17. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten 102.9 104.3 101.5 101.3     -     -  410.0
 18. Hauk Walter            Königstettner SSV   102.0 102.5 103.2 101.9     -     -  409.6
 19. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei105.4 101.5  99.3 100.7     -     -  406.9
 20. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 92.0 104.4 106.4 103.3     -     -  406.1
 21. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp    103.0  97.8 100.1 100.1     -     -  401.0
 22. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan101.4  99.7  96.3 101.1     -     -  398.5
 23. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       99.1  98.7 100.0  99.4     -     -  397.2
 24. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     97.2  97.6 103.1  96.0     -     -  393.9
 25. Perschl Georg          SG Raika Göstling    96.1 100.1  97.6  98.9     -     -  392.7