EINZELSCHUETZEN
Jugend 1 weiblich
1. Muhm Sophiea Königstettner SSV 198.2 206.0 201.1 - - 605.3
2. Gaßner Hannah SV Gaming 194.2 203.1 202.5 - - 599.8
3. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG 193.5 200.4 198.9 - - 592.8
4. Helmel Leoni SV Gaming 181.3 194.9 192.2 - - 568.4
Jugend 1 männlich
1. Stegfellner Kilian Rabensteiner SG 204.1 203.5 205.8 - - 613.4
2. Leichtfried Julian SV Gaming 203.0 207.3 202.8 - - 613.1
3. Kopf Anton SV Stössing 196.5 200.6 197.6 - - 594.7
4. Leodolter Johannes SV Stössing 191.2 192.4 192.4 - - 576.0
5. Panagl Fabio Priv. SV Gresten 166 195.5 194.7 178.7 - - 568.9
6. Kapeller Leander SG Raika Göstling 188.7 193.1 177.6 - - 559.4
7. Höfler Paul SV Stössing 184.3 171.8 172.5 - - 528.6
8. Kapeller Felix SG Raika Göstling 172.5 142.5 169.1 - - 484.1
9. Khari Niklas SV Stössing 177.2 168.6 138.1 - - 483.9
10. Schibich Luca SV Stössing 193.7 186.9 - - - 380.6
Jugend 1 frei
1. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG 174.4 162.1 178.3 - - 514.8
2. Schranz Nicolas HSV-ZV St. Pölten 155.7 154.7 172.3 - - 482.7
Jugend 2 weiblich
1. Stift Madita HSV-ZV St. Pölten 197.0 199.9 203.2 - - 600.1
2. Balazova Lara SPS Leonhofen 186.9 186.5 196.4 - - 569.8
3. Balazova Megane SPS Leonhofen 190.7 - 183.4 - - 374.1
Jugend 2 männlich
1. Panagl Luca Priv. SV Gresten 166 193.0 193.7 193.3 - - 580.0
2. Stegfellner Noel Rabensteiner SG 187.5 191.2 195.9 - - 574.6
3. Tauber Artur Purkersdorfer ASKÖSG 191.4 190.6 190.7 - - 572.7
4. Weiss Christoph SG Waidhofen/Y 1514 173.1 184.1 184.0 - - 541.2
5. Sajadian Yasin SV Lilienfeld 181.0 170.1 174.4 - - 525.5
6. Hirn Maximilian HSV-ZV St. Pölten 161.8 167.4 168.5 - - 497.7
7. Solomon Sascha ESV Amstetten - 185.6 188.4 - - 374.0
8. Hintsteiner Lukas Priv. SV Gresten 166 152.9 181.4 - - - 334.3
9. Rasoul Ayoup Purkersdorfer ASKÖSG 83.8 42.7 - - - 126.5
10. Mastalerz Bartosz Purkersdorfer ASKÖSG - 118.4 - - - 118.4
Jungschützinnen
1. Schoisswohl Nicole SG Raika Göstling 406.7 400.9 401.7 - - 1209.3
2. Stift Madita HSV-ZV St. Pölten 396.5 402.5 407.0 - - 1206.0
3. Krumböck Jasmin Pielachtaler SG 376.9 389.3 377.0 - - 1143.2
4. Logvinova Emilia Priv. SV Gresten 166 375.5 366.8 345.5 - - 1087.8
5. Wutzl Letizia SchV Frankenfels 406.7 - 403.3 - - 810.0
Jungschützen
1. Leitner Maximilian SV St. Anton/J 388.5 385.8 374.8 - - 1149.1
2. Muliar Dima KSV 1690 Grafenwörth 364.3 380.0 380.5 - - 1124.8
3. Bieber Lukas OMV SG Prottes 348.4 356.8 368.1 - - 1073.3
4. Streimelweger Julian SV St. Anton/J - 384.7 - - - 384.7
Juniorinnen
1. Hirschegger Sarah USV Kirchberg/W 606.5 605.9 609.4 - - 1821.8
2. Hintsteiner Verena Priv. SV Gresten 166 580.5 582.7 583.0 - - 1746.2
3. Pöchacker Annalena Priv. SV Gresten 166 563.9 548.4 557.0 - - 1669.3
4. Heigl Sophie Priv. SV Gresten 166 - 622.9 624.6 - - 1247.5
5. Tauber Valerie-Marie Purkersdorfer ASKÖSG 545.9 - 597.3 - - 1143.2
Junioren
1. Leitner Theodor SV Gaming 593.2 599.1 596.4 - - 1788.7
2. Schoisswohl Sebastian SG Raika Göstling 594.9 599.4 592.6 - - 1786.9
3. Kurz Alexander SG Baden 1560 592.8 589.4 600.0 - - 1782.2
4. Kurka Ian ZG Lassee 532.9 520.1 532.5 - - 1585.5
5. Schein Julian Purkersdorfer ASKÖSG 527.1 - 545.9 - - 1073.0
6. May Viktor SV Stössing 587.6 - - - - 587.6
7. Winter Aurelian SPS Leonhofen 535.1 - - - - 535.1
Frauen
1. Sonnleitner Jasmin SG Raika Göstling 620.1 622.1 620.2 - - 1862.4
2. Aigelsreiter Bianka SchV Frankenfels 616.0 623.3 620.6 - - 1859.9
3. Schweighofer Sandra EWCS Schrick 599.0 593.2 595.0 - - 1787.2
4. Seebauer Isabella ZG Lassee 565.9 573.1 547.1 - - 1686.1
5. Zemann Doris SPS Leonhofen 528.6 528.9 528.7 - - 1586.2
6. Tschepp Cornelia Rabensteiner SG 584.4 - 588.4 - - 1172.8
Männer
1. Wimmer Robert KSV 1690 Grafenwörth 597.4 590.2 586.2 - - 1773.8
2. Heigl Simon Priv. SV Gresten 166 - 610.4 613.2 - - 1223.6
3. Henickl Thanakorn SG U. Seitenstetten 595.4 - 605.0 - - 1200.4
4. Sonnleitner Christoph SG Raika Göstling 540.1 522.7 - - - 1062.8
Seniorinnen 1
1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV 366.2 403.5 399.9 - - 1169.6
2. Falmbigl Eva ZG Lassee 373.1 372.9 381.8 - - 1127.8
3. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716 396.0 386.7 - - - 782.7
4. Neubauer Christine SchV Frankenfels 359.2 376.0 - - - 735.2
Seniorinnen 2
1. Tauchner Margarete USV Kirchberg/W 395.2 393.0 393.8 - - 1182.0
2. Dier Andrea Königstettner SSV 374.7 382.3 375.6 - - 1132.6
3. Hipfinger Maria OMV SG Prottes 357.0 361.7 356.6 - - 1075.3
Senioren 1
1. Gansch Leopold Rabensteiner SG 402.3 397.7 392.8 - - 1192.8
2. Lechner Michael HSV-ZV St. Pölten 388.1 396.4 401.4 - - 1185.9
3. Leichtfried Gerhard SPS Mank Texingtal 395.4 392.3 395.1 - - 1182.8
4. Kroiss Andreas ATV Raika Gloggnitz 396.8 390.6 389.2 - - 1176.6
5. Kurz Andreas SG Baden 1560 383.4 384.8 382.1 - - 1150.3
6. Kurka Richard ZG Lassee 371.8 384.3 382.7 - - 1138.8
7. Schweighofer Roman EWCS Schrick 372.1 380.0 385.4 - - 1137.5
8. Falmbigl Josef ZG Lassee 310.8 338.8 321.2 - - 970.8
9. Regner Wolfgang SV Hollabrunn 1716 399.0 391.2 - - - 790.2
10. Schwarzhapl Johannes KSV 1690 Grafenwörth - 380.5 378.4 - - 758.9
Senioren 2
1. Seitner Gerhard KSV 1690 Grafenwörth 398.7 399.2 388.7 - - 1186.6
2. Pöchhacker Franz SG Raika Göstling 395.7 394.0 395.5 - - 1185.2
3. Kaßberger Peter ESV Amstetten 395.9 398.2 389.9 - - 1184.0
4. Gassner Wolfgang ESV Amstetten 387.5 390.2 386.4 - - 1164.1
5. Kemeter Peter ATV Raika Gloggnitz 390.9 381.0 387.7 - - 1159.6
6. Kirchberger Paul USV Rastenfeld 389.7 381.3 387.7 - - 1158.7
7. Hartl Josef KSV 1690 Grafenwörth 386.0 369.8 389.9 - - 1145.7
8. Paternoster Franz KSV 1690 Grafenwörth 388.0 378.5 376.0 - - 1142.5
9. Tremetzberger Manfred ESV Amstetten 370.2 373.2 377.3 - - 1120.7
10. Tauber Alfred Purkersdorfer ASKÖSG 368.5 372.0 367.0 - - 1107.5
11. Reichl Norbert ZG Lassee 364.0 363.6 363.3 - - 1090.9
12. Gottschalk Harald OMV SG Prottes 361.6 357.9 355.7 - - 1075.2
13. Prinz Franz SG U. Seitenstetten - 393.6 376.0 - - 769.6
|