Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelegt

2025 - 2026

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Muhm Sophiea           Königstettner SSV    198.2  206.0  201.1     -      -     605.3
  2. Gaßner Hannah          SV Gaming            194.2  203.1  202.5     -      -     599.8
  3. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 193.5  200.4  198.9     -      -     592.8
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            181.3  194.9  192.2     -      -     568.4
Jugend 1 männlich
  1. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      204.1  203.5  205.8     -      -     613.4
  2. Leichtfried Julian     SV Gaming            203.0  207.3  202.8     -      -     613.1
  3. Kopf Anton             SV Stössing          196.5  200.6  197.6     -      -     594.7
  4. Leodolter Johannes     SV Stössing          191.2  192.4  192.4     -      -     576.0
  5. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 195.5  194.7  178.7     -      -     568.9
  6. Kapeller Leander       SG Raika Göstling    188.7  193.1  177.6     -      -     559.4
  7. Höfler Paul            SV Stössing          184.3  171.8  172.5     -      -     528.6
  8. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    172.5  142.5  169.1     -      -     484.1
  9. Khari Niklas           SV Stössing          177.2  168.6  138.1     -      -     483.9
 10. Schibich Luca          SV Stössing          193.7  186.9     -      -      -     380.6
Jugend 1 frei
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 174.4  162.1  178.3     -      -     514.8
  2. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    155.7  154.7  172.3     -      -     482.7
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    197.0  199.9  203.2     -      -     600.1
  2. Balazova Lara          SPS Leonhofen        186.9  186.5  196.4     -      -     569.8
  3. Balazova Megane        SPS Leonhofen        190.7     -   183.4     -      -     374.1
Jugend 2 männlich
  1. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 193.0  193.7  193.3     -      -     580.0
  2. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      187.5  191.2  195.9     -      -     574.6
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 191.4  190.6  190.7     -      -     572.7
  4. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  173.1  184.1  184.0     -      -     541.2
  5. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        181.0  170.1  174.4     -      -     525.5
  6. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    161.8  167.4  168.5     -      -     497.7
  7. Solomon Sascha         ESV Amstetten           -   185.6  188.4     -      -     374.0
  8. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 152.9  181.4     -      -      -     334.3
  9. Rasoul Ayoup           Purkersdorfer ASKÖSG  83.8   42.7     -      -      -     126.5
 10. Mastalerz Bartosz      Purkersdorfer ASKÖSG    -   118.4     -      -      -     118.4
Jungschützinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling    406.7  400.9  401.7     -      -    1209.3
  2. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    396.5  402.5  407.0     -      -    1206.0
  3. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      376.9  389.3  377.0     -      -    1143.2
  4. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 375.5  366.8  345.5     -      -    1087.8
  5. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels     406.7     -   403.3     -      -     810.0
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       388.5  385.8  374.8     -      -    1149.1
  2. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 364.3  380.0  380.5     -      -    1124.8
  3. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       348.4  356.8  368.1     -      -    1073.3
  4. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J          -   384.7     -      -      -     384.7
Juniorinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      606.5  605.9  609.4     -      -    1821.8
  2. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 580.5  582.7  583.0     -      -    1746.2
  3. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 563.9  548.4  557.0     -      -    1669.3
  4. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166    -   622.9  624.6     -      -    1247.5
  5. Tauber Valerie-Marie   Purkersdorfer ASKÖSG 545.9     -   597.3     -      -    1143.2
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            593.2  599.1  596.4     -      -    1788.7
  2. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling    594.9  599.4  592.6     -      -    1786.9
  3. Kurz Alexander         SG Baden 1560        592.8  589.4  600.0     -      -    1782.2
  4. Kurka Ian              ZG Lassee            532.9  520.1  532.5     -      -    1585.5
  5. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖSG 527.1     -   545.9     -      -    1073.0
  6. May Viktor             SV Stössing          587.6     -      -      -      -     587.6
  7. Winter Aurelian        SPS Leonhofen        535.1     -      -      -      -     535.1
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling    620.1  622.1  620.2     -      -    1862.4
  2. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels     616.0  623.3  620.6     -      -    1859.9
  3. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         599.0  593.2  595.0     -      -    1787.2
  4. Seebauer Isabella      ZG Lassee            565.9  573.1  547.1     -      -    1686.1
  5. Zemann Doris           SPS Leonhofen        528.6  528.9  528.7     -      -    1586.2
  6. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG      584.4     -   588.4     -      -    1172.8
Männer
  1. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 597.4  590.2  586.2     -      -    1773.8
  2. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166    -   610.4  613.2     -      -    1223.6
  3. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten  595.4     -   605.0     -      -    1200.4
  4. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    540.1  522.7     -      -      -    1062.8
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    366.2  403.5  399.9     -      -    1169.6
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee            373.1  372.9  381.8     -      -    1127.8
  3. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   396.0  386.7     -      -      -     782.7
  4. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     359.2  376.0     -      -      -     735.2
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      395.2  393.0  393.8     -      -    1182.0
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    374.7  382.3  375.6     -      -    1132.6
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       357.0  361.7  356.6     -      -    1075.3
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      402.3  397.7  392.8     -      -    1192.8
  2. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    388.1  396.4  401.4     -      -    1185.9
  3. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   395.4  392.3  395.1     -      -    1182.8
  4. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  396.8  390.6  389.2     -      -    1176.6
  5. Kurz Andreas           SG Baden 1560        383.4  384.8  382.1     -      -    1150.3
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            371.8  384.3  382.7     -      -    1138.8
  7. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         372.1  380.0  385.4     -      -    1137.5
  8. Falmbigl Josef         ZG Lassee            310.8  338.8  321.2     -      -     970.8
  9. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   399.0  391.2     -      -      -     790.2
 10. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth    -   380.5  378.4     -      -     758.9
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 398.7  399.2  388.7     -      -    1186.6
  2. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling    395.7  394.0  395.5     -      -    1185.2
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        395.9  398.2  389.9     -      -    1184.0
  4. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        387.5  390.2  386.4     -      -    1164.1
  5. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  390.9  381.0  387.7     -      -    1159.6
  6. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       389.7  381.3  387.7     -      -    1158.7
  7. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 386.0  369.8  389.9     -      -    1145.7
  8. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 388.0  378.5  376.0     -      -    1142.5
  9. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        370.2  373.2  377.3     -      -    1120.7
 10. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 368.5  372.0  367.0     -      -    1107.5
 11. Reichl Norbert         ZG Lassee            364.0  363.6  363.3     -      -    1090.9
 12. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       361.6  357.9  355.7     -      -    1075.2
 13. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten     -   393.6  376.0     -      -     769.6

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        413.6  423.8  416.0     -      -    1253.4
  2. Möslinger Yvonne       HSV Weitra           416.4  418.0  417.7     -      -    1252.1
  3. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal   414.8  417.2  416.4     -      -    1248.4
  4. Stöhr Sabine           SG Zelking           404.2  403.7  406.4     -      -    1214.3
  5. Ertl Gerlinde          HSV Weitra              -   417.3  407.2     -      -     824.5
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV    422.4  420.4  422.7     -      -    1265.5
  2. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        421.5  422.6  417.3     -      -    1261.4
  3. Csar Patrick           Königstettner SSV    417.7  423.0  418.6     -      -    1259.3 /37  
  4. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.8  418.3  421.2     -      -    1259.3 /35  
  5. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        419.2  418.1  416.8     -      -    1254.1
  6. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       422.2  415.5  416.0     -      -    1253.7
  7. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei 417.8  419.3  415.4     -      -    1252.5
  8. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  419.3  417.3  412.4     -      -    1249.0
  9. Christen Markus        Königstettner SSV    412.5  415.4  415.0     -      -    1242.9
 10. Möslinger Stephan      HSV Weitra           405.1  413.2  408.7     -      -    1227.0
 11. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    390.7  397.8  396.3     -      -    1184.8
 12. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels        -   418.2  415.6     -      -     833.8
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   424.4  423.6  424.5     -      -    1272.5
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 419.2  423.3  418.8     -      -    1261.3
  3. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.3  418.8  417.5     -      -    1253.6
  4. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166 417.9  419.2  413.1     -      -    1250.2
  5. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166 409.6  416.9  414.7     -      -    1241.2
  6. Süß Karoline           HSV Weitra           412.3  413.5  413.7     -      -    1239.5
  7. Riener Sabine          SG Raika Göstling    410.0  408.7  404.9     -      -    1223.6
  8. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels     414.3  414.9     -      -      -     829.2
Seniorinnen 2
  1. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   415.9  423.8  422.9     -      -    1262.6
  2. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   416.2  420.3  417.9     -      -    1254.4
  3. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 407.5  422.9  417.8     -      -    1248.2
  4. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten    413.5  409.0  415.9     -      -    1238.4
  5. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 412.7  408.7  413.2     -      -    1234.6
  6. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten  415.1  403.6  411.0     -      -    1229.7
  7. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     412.6  408.3  406.8     -      -    1227.7
  8. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  403.7  397.7  411.1     -      -    1212.5
  9. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      395.3  408.9  404.4     -      -    1208.6
 10. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal      -   421.5  415.9     -      -     837.4
 11. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   415.1  412.5     -      -      -     827.6
 12. Cerny Claudia          SG Baden 1560           -      -   417.3     -      -     417.3
 13. Dier Andrea            Königstettner SSV       -   401.7     -      -      -     401.7
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 423.8  425.6  423.2     -      -    1272.6
  2. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal   417.7  421.1  424.2     -      -    1263.0
  3. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  418.6  421.2  422.5     -      -    1262.3
  4. Teufel Robert          SV St. Anton/J       422.0  417.6  418.7     -      -    1258.3
  5. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     418.9  419.8  417.8     -      -    1256.5
  6. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 416.4  419.7  417.4     -      -    1253.5
  7. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    415.1  420.7  415.1     -      -    1250.9
  8. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal   415.7  417.6  414.2     -      -    1247.5
  9. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels     418.7  417.1  408.3     -      -    1244.1
 10. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 415.8  424.8  403.1     -      -    1243.7
 11. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166 414.3  417.9  408.8     -      -    1241.0
 12. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling    414.4  408.4  414.4     -      -    1237.2
 13. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   408.0  416.6  412.4     -      -    1237.0
 14. Brunner Alexander      Königstettner SSV    407.4  414.8  413.0     -      -    1235.2
 15. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal   404.3  412.5  416.6     -      -    1233.4
 16. Czadek Karl            HSV Weitra           407.4  406.4  403.1     -      -    1216.9
 17. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 398.0  394.7  411.7     -      -    1204.4
 18. Kainrath Christian     SG Raika Göstling    413.5  418.0     -      -      -     831.5
 19. Streimelweger Christia SV St. Anton/J          -   419.0     -      -      -     419.0
Senioren 2
  1. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten  420.6  419.9  420.9     -      -    1261.4
  2. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels     419.7  418.1  419.7     -      -    1257.5
  3. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten    418.6  415.2  416.5     -      -    1250.3
  4. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      417.5  416.6  414.8     -      -    1248.9
  5. Mayer Walter           SG Baden 1560        417.4  414.2  416.2     -      -    1247.8
  6. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      413.6  417.0  415.6     -      -    1246.2
  7. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  412.7  418.2  415.2     -      -    1246.1
  8. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten    416.7  415.7  410.9     -      -    1243.3
  9. Nowak Alfred           Königstettner SSV    414.5  412.8  412.9     -      -    1240.2
 10. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels     414.2  417.0  408.4     -      -    1239.6
 11. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     411.3  413.5  414.2     -      -    1239.0
 12. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   415.7  410.0  412.7     -      -    1238.4
 13. Riess Walter           Königstettner SSV    411.1  413.1  405.4     -      -    1229.6
 14. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei 412.9  406.9  409.2     -      -    1229.0
 15. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  413.0  410.0  403.9     -      -    1226.9
 16. Hauk Walter            Königstettner SSV    403.1  409.6  413.7     -      -    1226.4
 17. Krückl Erich           Königstettner SSV    410.5  410.8  402.0     -      -    1223.3
 18. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 404.3  411.4  401.2     -      -    1216.9
 19. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       407.0  397.2  399.4     -      -    1203.6
 20. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 404.6  398.5  399.2     -      -    1202.3
 21. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     400.4  401.0  394.9     -      -    1196.3
 22. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     391.1  393.9  399.7     -      -    1184.7
 23. Perschl Georg          SG Raika Göstling    378.2  392.7  374.1     -      -    1145.0
 24. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten     -   415.4  418.3     -      -     833.7
 25. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    414.2     -   408.6     -      -     822.8
 26. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 410.2  406.1     -      -      -     816.3
 27. Kleemann Walter        Königstettner SSV    420.7     -      -      -      -     420.7
 28. Leitner Gerhard        HSV Weitra           407.1     -      -      -      -     407.1