Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESFERNWETTKAMPF

Luftgewehr

2025 - 2026

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Gassner Hannah         SV Gaming            203.3  205.3  206.4  207.9  210.1     -      -      -      -    1033.0
  2. Gansch Rosmarie        SV St. Anton/J       203.1  197.5  205.4  203.7  204.1     -      -      -      -    1013.8
  3. Helmel Leoni           SV Gaming            190.4  197.8  195.0  201.6  200.2     -      -      -      -     985.0
  4. Muhm Sophia            Königstettner SSV    198.2  192.1  193.6  197.8  199.9     -      -      -      -     981.6
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming            208.0  206.4  204.8  207.1  210.4     -      -      -      -    1036.7
  2. Streimelweger Andre    SV St. Anton/J       205.6  205.2  204.0  205.9  205.4     -      -      -      -    1026.1
  3. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      204.9  200.9  203.0  203.7  204.9     -      -      -      -    1017.4
  4. Hösl Leonhard          SV St. Anton/J       201.6  201.4  202.4  202.1  201.9     -      -      -      -    1009.4
  5. Hösl Xaver             SV St. Anton/J       203.5  198.8  198.1  200.9  199.4     -      -      -      -    1000.7
  6. Fürrutter Paul         SV St. Anton/J       193.0  190.4  191.9  198.0  197.0     -      -      -      -     970.3
  7. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 192.4  184.3  198.5  187.8  184.7     -      -      -      -     947.7
  8. Riegler Jonas          USV Kirchberg/W      182.4  187.8  184.5  184.5  187.8     -      -      -      -     927.0
  9. Koch Leo               Klosterneuburger SV  202.5  199.7  193.2     -      -      -      -      -      -     595.4
Jugend 1 frei
  1. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    169.9  175.4  168.7  179.2  182.7     -      -      -      -     875.9
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      190.5  194.4  198.6  194.7  193.4     -      -      -      -     971.6
  2. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 190.9  188.6  194.6  191.9  194.2     -      -      -      -     960.2
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 193.8  186.9  189.0  190.6  187.1     -      -      -      -     947.4
  4. Sajadian Yasyn         SV Lilienfeld        183.9  179.6  187.4  190.3  186.6     -      -      -      -     927.8
  5. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    172.6  174.7  170.2  169.2  185.2     -      -      -      -     871.9
  6. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166    -   176.1  176.4  135.5  169.2     -      -      -      -     657.2
Jungschützinnen
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    410.5  410.5  410.1  411.2  413.3     -      -      -      -    2055.6
  2. Krumböck Jasmin        PSG                  384.4  366.0  386.1  372.7  381.3     -      -      -      -    1890.5
  3. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 375.2     -   371.3  386.4  347.5     -      -      -      -    1480.4
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       383.5  377.4  385.6  386.1  378.8     -      -      -      -    1911.4
  2. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       375.3  376.2  384.6  385.0  387.0     -      -      -      -    1908.1
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 364.3  372.1  377.3  385.6  376.5     -      -      -      -    1875.8
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       348.4  354.3  357.4  356.8  368.3     -      -      -      -    1785.2
  5. Ostheimer Mark         OMV SG Prottes       350.1  325.0  352.3  355.1  369.1     -      -      -      -    1751.6
Juniorinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      410.9  402.6  403.5  404.3  404.3     -      -      -      -    2025.6
  2. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 384.9  364.8  377.1  372.7  362.7     -      -      -      -    1862.2
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 395.9     -   395.8  395.1  390.0     -      -      -      -    1576.8
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            400.6  397.8  404.5  404.7  405.7     -      -      -      -    2013.3
  2. Kurz Alexander         SG Baden 1560        399.4  405.2  398.7  400.6  402.8     -      -      -      -    2006.7
  3. Kurka Ian              ZG Lassee            357.6  370.0  360.9  348.1  354.6     -      -      -      -    1791.2
Frauen
  1. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         408.1  405.3  411.5  406.1  403.6     -      -      -      -    2034.6
  2. Seebauer Isabella      ZG Lassee            380.9  372.9  396.2  388.8  381.6     -      -      -      -    1920.4
  3. Falmbigl Eva           ZG Lassee            373.1  379.5  387.0  388.1  390.8     -      -      -      -    1918.5
  4. Lesk Katharina         Klosterneuburger SV  379.2  381.0  386.7  383.0  385.7     -      -      -      -    1915.6
Männer
  1. Henickl Thanakorn      SG U Seitenstetten   398.1  406.9  405.0  399.8  408.1     -      -      -      -    2017.9
  2. Prinz Gerhard          SG U Seitenstetten   398.2  398.0  401.2  395.1  401.3     -      -      -      -    1993.8
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 399.2  396.0  394.3  394.3  392.1     -      -      -      -    1975.9
Seniorinnen 1
  1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   396.0  391.3  384.3  386.7  396.8     -      -      -      -    1955.1
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      399.1  398.6  398.0  396.3  396.0     -      -      -      -    1988.0
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    377.9  386.0  382.9  376.8  375.9     -      -      -      -    1899.5
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       357.0  361.8  364.2  361.7  376.6     -      -      -      -    1821.3
  4. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   348.7  364.4  356.0  357.9  358.6     -      -      -      -    1785.6
Senioren 1
  1. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   399.0  399.8  401.6  391.2  385.0     -      -      -      -    1976.6
  2. Kurz Andreas           SG Baden 1560        397.4  394.8  397.7  393.6  392.2     -      -      -      -    1975.7
  3. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         389.5  388.2  389.5  388.3  388.8     -      -      -      -    1944.3
  4. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 393.6  387.6  370.4  380.5  378.4     -      -      -      -    1910.5
  5. Kurka Richard          ZG Lassee            371.8  380.5  381.5  384.3  382.7     -      -      -      -    1900.8
  6. Schadauer Reinhard     SG U Seitenstetten   365.3  355.7  366.7  361.9  369.6     -      -      -      -    1819.2
  7. Falmbigl Josef         ZG Lassee            310.8  341.6  349.3  338.8  342.2     -      -      -      -    1682.7
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 402.4  402.5  401.0  399.2  400.9     -      -      -      -    2006.0
  2. Prinz Franz            SG U Seitenstetten   397.6  392.4  397.2  403.9  399.5     -      -      -      -    1990.6
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        396.7  392.0  402.3  399.5  398.2     -      -      -      -    1988.7
  4. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        395.6  397.7  392.5  393.1  396.6     -      -      -      -    1975.5
  5. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 388.8  389.6  389.1  391.9  385.8     -      -      -      -    1945.2
  6. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 389.6  386.7  390.2  383.2  372.4     -      -      -      -    1922.1
  7. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      383.7  384.2  388.2  385.4  374.3     -      -      -      -    1915.8
  8. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        388.0  372.6  389.7  386.4  378.6     -      -      -      -    1915.3
  9. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 374.2  387.4  386.1  372.0  369.9     -      -      -      -    1889.6
 10. Reichl Norbert         ZG Lassee            375.3  365.4  373.2  371.6  370.4     -      -      -      -    1855.9
 11. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       361.7  364.5  370.7  370.1  372.3     -      -      -      -    1839.3
 12. Jax Hagen              SG Baden 1560        363.9  369.2  356.9  351.7  348.6     -      -      -      -    1790.3
 13. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       343.7  351.2  361.1  360.0  354.6     -      -      -      -    1770.6
 14. Surek Franz            OMV SG Prottes       361.4  333.4  336.3  333.8  373.9     -      -      -      -    1738.8

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
0
  1. SV Gaming           601.7  609.5  606.2  616.6  620.7     -      -      -      -   3054.7
  2. SV St. Anton/J      610.7  605.4  604.5  608.9  606.7     -      -      -      -   3036.2

Luftgewehr aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        423.2  418.5  421.5  419.4  421.3     -      -      -      -    2103.9
  2. Fischer-Faderl Karin   SG U. Seitenstetten  405.4  408.2  409.2  407.6  406.8     -      -      -      -    2037.2
  3. Schalhas Birgit        Pielachtaler SG      396.7  406.1  410.0  406.1  408.1     -      -      -      -    2027.0
  4. Ledwinka Margit        Klosterneuburger SV  401.9  404.0  396.7  399.8  399.4     -      -      -      -    2001.8
  5. Sebek Deborah          SV U. Wieselburg Lan 400.5  399.3  393.5  403.8  397.6     -      -      -      -    1994.7
  6. Riegler Susanne        USV Kirchberg/W      380.5  386.8  383.1  391.5  376.9     -      -      -      -    1918.8
Männer
  1. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  424.5  424.3  424.0  424.9  425.0     -      -      -      -    2122.7
  2. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.5  425.4  423.7  423.0  424.4     -      -      -      -    2116.0
  3. Csar Patrick           Königstettner SSV    423.0  422.8  422.1  423.6  422.8     -      -      -      -    2114.3
  4. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        425.6  423.1  422.4  421.8  420.9     -      -      -      -    2113.8
  5. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        421.0  425.0  424.0  422.2  419.8     -      -      -      -    2112.0
  6. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       420.0  420.9  419.5  419.4  417.0     -      -      -      -    2096.8
  7. Trettenhahn Thomas     HSV B Kreuzenstein   419.0  418.9  418.3  418.2  417.8     -      -      -      -    2092.2
  8. Christen Markus        Königstettner SSV    407.6  415.0  415.6  414.0  419.2     -      -      -      -    2071.4
  9. Vomela Nico            SV Krems 1440        392.6  388.2  398.8  399.2  402.8     -      -      -      -    1981.6
 10. Riegler Christian      USV Kirchberg/W      383.7  392.4  373.1  391.5  377.4     -      -      -      -    1918.1
 11. Greul Michael          SV St. Anton/J          -   416.8     -      -      -      -      -      -      -     416.8
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   424.6  424.1  427.2  427.9  426.5     -      -      -      -    2130.3
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 424.1  423.9  425.9  423.8  424.4     -      -      -      -    2122.1
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166 421.2  425.1  422.4  421.8  426.1     -      -      -      -    2116.6
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.4  418.2  422.6  421.4  419.5     -      -      -      -    2099.1
  5. Kurz Daniela           SG Baden 1560        413.7  410.1  413.8  410.2  409.3     -      -      -      -    2057.1
  6. Botic-Fidler Matäa     HSV B Kreuzenstein   407.6  410.3  415.3  413.4  408.9     -      -      -      -    2055.5
  7. Schmid Sabine          SG Baden 1560        402.8  405.6  407.6  402.4  404.0     -      -      -      -    2022.4
Seniorinnen 2
  1. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal   424.7  424.4  423.7  423.6  423.2     -      -      -      -    2119.6
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 425.0  424.5  424.8  417.6  424.1     -      -      -      -    2116.0
  3. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   420.2  423.5  421.4  421.7  423.4     -      -      -      -    2110.2
  4. Cerny Claudia          SG Baden 1560        421.8  421.8  421.5  420.4  420.9     -      -      -      -    2106.4
  5. Prinz Theresa          SG U. Seitenstetten  422.4  420.5  421.7  420.6  419.6     -      -      -      -    2104.8
  6. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 418.2  419.7  418.3  420.4  420.0     -      -      -      -    2096.6
  7. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     413.7  418.6  418.0  416.8  415.6     -      -      -      -    2082.7
  8. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      413.8  417.4  415.2  416.7  417.4     -      -      -      -    2080.5
  9. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   416.2  416.1  415.1  415.7  412.7     -      -      -      -    2075.8
 10. Dienstbier Michaela    SV Gaming            414.2  416.4  412.9  407.7  411.8     -      -      -      -    2063.0
 11. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  396.6  400.7  402.4  400.0  410.3     -      -      -      -    2010.0
 12. Rundstock Regine       Klosterneuburger SV  383.4  393.8  390.2  388.7  388.0     -      -      -      -    1944.1
 13. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten    413.5     -      -   409.0  415.9     -      -      -      -    1238.4
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 426.7  424.7  427.5  426.5  425.1     -      -      -      -    2130.5
  2. Teufel Robert          SV St. Anton/J       423.1  424.1  423.8  424.0  421.9     -      -      -      -    2116.9
  3. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  421.3  424.4  424.3  423.3  423.4     -      -      -      -    2116.7
  4. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     422.7  423.3  422.4  423.3  423.1     -      -      -      -    2114.8
  5. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 420.6  419.4  423.4  426.0  423.9     -      -      -      -    2113.3
  6. Streimelweger Christia SV St. Anton/J       422.8  423.5  422.0  420.6  423.1     -      -      -      -    2112.0
  7. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 420.6  422.0  422.7  422.2  423.2     -      -      -      -    2110.7
  8. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J       417.2  418.9  418.2  421.7  420.6     -      -      -      -    2096.6
  9. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      418.1  418.2  419.8  417.8  418.8     -      -      -      -    2092.7
 10. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   409.9  418.6  414.5  415.9  419.5     -      -      -      -    2078.4
 11. Brunner Alexander      Königstettner SSV    414.5  416.9  412.9  415.7  414.0     -      -      -      -    2074.0
 12. Reiter Leopold         SV St. Anton/J       416.9  416.4  413.6  414.0  412.1     -      -      -      -    2073.0
 13. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal   417.6  412.6  413.8  412.1  411.6     -      -      -      -    2067.7
 14. Engel Max              SPS Leonhofen        413.1  408.4  409.9  416.4  413.2     -      -      -      -    2061.0
 15. Hörmann Walter         Pielachtaler SG      407.4  411.5  415.1  416.5  409.7     -      -      -      -    2060.2
 16. Schadauer Reinhard     SG U. Seitenstetten  411.5  411.1  408.6  410.6  409.4     -      -      -      -    2051.2
 17. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 413.6  404.0  413.2  409.9  409.7     -      -      -      -    2050.4
 18. Kotal Stefan           SG Baden 1560        408.6  402.3  407.2  409.2  414.5     -      -      -      -    2041.8
 19. Halbertschlager Christ SV Gaming            404.9  411.9  394.8  411.4  405.9     -      -      -      -    2028.9
 20. Rauchenwald Walter     Königstettner SSV    395.8  396.6  405.5  404.4  407.5     -      -      -      -    2009.8
 21. Vomela Michael         SV Krems 1440        389.4  404.8  402.4  403.4  406.6     -      -      -      -    2006.6
 22. Ostheimer Andreas      OMV SG Prottes       399.4  402.6  396.8  402.5  404.9     -      -      -      -    2006.2
 23. Skalic Sebastian       HSV B Kreuzenstein   384.1  391.5  401.3  398.2  396.2     -      -      -      -    1971.3
 24. Schneider Johannes     SV Krems 1440        371.1  389.7  391.0  397.4  401.8     -      -      -      -    1951.0
 25. Sommer Michael         SG Langenzersdorf    371.6  363.5  400.3  398.0  402.5     -      -      -      -    1935.9
 26. Sommer Markus          SG Langenzersdorf    374.4  366.8  390.8  405.8  386.0     -      -      -      -    1923.8
 27. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal   420.9  423.3  423.3  419.6     -      -      -      -      -    1687.1
 28. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    415.1     -      -   420.7  415.1     -      -      -      -    1250.9
Senioren 2
  1. Marks Karlheinz        SG Baden 1560        424.8  424.4  424.1  423.8  424.0     -      -      -      -    2121.1
  2. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  423.2  423.0  424.3  424.6  425.3     -      -      -      -    2120.4
  3. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      420.8  423.8  422.1  421.8  422.2     -      -      -      -    2110.7
  4. Mayer Walter           SG Baden 1560        422.2  423.1  421.0  421.2  420.4     -      -      -      -    2107.9
  5. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten  418.6  420.4  422.5  422.5  420.2     -      -      -      -    2104.2
  6. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      417.3  420.6  420.2  417.2  418.1     -      -      -      -    2093.4
  7. Gajsek Alfred          Rabensteiner SG      417.5  420.5  417.8  419.5  417.8     -      -      -      -    2093.1
  8. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    419.1  416.2  420.7  419.5  417.5     -      -      -      -    2093.0
  9. Kleemann Walter        Königstettner SSV    414.5  419.5  420.5  417.5  419.8     -      -      -      -    2091.8
 10. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     417.7  416.1  418.2  419.6  420.1     -      -      -      -    2091.7
 11. Czerny Martin          Klosterneuburger SV  417.8  416.9  415.4  417.7  420.1     -      -      -      -    2087.9
 12. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 414.1  415.2  416.9  417.0  419.2     -      -      -      -    2082.4
 13. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 414.1  414.2  416.7  416.3  418.5     -      -      -      -    2079.8
 14. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       415.9  417.5  414.4  414.2  414.3     -      -      -      -    2076.3
 15. Krückl Erich           Königstettner SSV    413.3  415.2  415.6  414.3  416.8     -      -      -      -    2075.2
 16. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   415.7  419.6  413.1  413.6  412.6     -      -      -      -    2074.6
 17. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       407.6  414.9  413.8  415.5  421.0     -      -      -      -    2072.8
 18. Riedl Alfred           HSV B Kreuzenstein   413.7  414.9  414.5  415.0  413.8     -      -      -      -    2071.9
 19. Nowak Alfred           Königstettner SSV    409.5  412.9  419.5  416.2  413.2     -      -      -      -    2071.3
 20. Hofer Josef            SG Langenzersdorf    409.7  415.2  419.1  412.3  411.6     -      -      -      -    2067.9
 21. Martiny Peter          Klosterneuburger SV  407.5  408.4  411.7  418.7  421.0     -      -      -      -    2067.3
     Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  412.1  416.3  413.4  413.8  411.7     -      -      -      -    2067.3
 23. Riess Walter           Königstettner SSV    412.7  412.8  417.0  412.1  411.7     -      -      -      -    2066.3
 24. Hauk Walter            Königstettner SSV    412.9  408.3  414.3  409.0  417.4     -      -      -      -    2061.9
 25. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  407.1  414.0  412.3  412.4  412.0     -      -      -      -    2057.8
 26. Rigler Rudolf          Priv. SV Gresten 166 406.1  408.3  412.0  414.8  408.5     -      -      -      -    2049.7
 27. Gröschl Helmut         USV Gars am Kamp     403.5  407.5  413.2  413.2  410.6     -      -      -      -    2048.0
 28. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     405.2  409.8  409.8  412.2  406.7     -      -      -      -    2043.7
 29. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 400.8  401.0  402.0  402.3  405.9     -      -      -      -    2012.0
 30. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 402.0  402.0  397.6  402.9  407.3     -      -      -      -    2011.8
 31. Dienstbier Engelbert   SV Gaming            401.2  409.2  400.1  389.0  397.8     -      -      -      -    1997.3
 32. Holzreiter Ernst       KSV 1690 Grafenwörth 390.7  389.0  395.2  397.8  403.9     -      -      -      -    1976.6
 33. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 389.1  390.2  385.7  380.2  377.1     -      -      -      -    1922.3
 34. Kadlik Gerhard         Klosterneuburger SV  369.2  358.5  356.5  358.0  367.5     -      -      -      -    1809.7
 35. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten    418.6     -      -   415.2  416.5     -      -      -      -    1250.3
 36. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten    416.7     -      -   415.7  410.3     -      -      -      -    1242.7