Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelegt

2025 - 2026 Runde 4

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Gaßner Hannah          SV Gaming           103.3 104.2     -     -     -     -  207.5
  2. Muhm Sophiea           Königstettner SSV   102.9 103.4     -     -     -     -  206.3
  3. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG100.1  96.6     -     -     -     -  196.7
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            97.5  93.8     -     -     -     -  191.3
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming           101.5 101.5     -     -     -     -  203.0
  2. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG     102.4  98.8     -     -     -     -  201.2
  3. Leodolter Johannes     SV Stössing          98.2 101.1     -     -     -     -  199.3
  4. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 99.6  97.9     -     -     -     -  197.5
  5. Kopf Anton             SV Stössing         101.4  94.9     -     -     -     -  196.3
  6. Höfler Paul            SV Stössing          95.8  87.8     -     -     -     -  183.6
  7. Khari Niklas           SV Stössing          83.8  86.3     -     -     -     -  170.1
  8. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    89.3  73.6     -     -     -     -  162.9
Jugend 1 frei
  1. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    83.8  85.3     -     -     -     -  169.1
  2. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 81.8  68.6     -     -     -     -  150.4
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    98.9 102.4     -     -     -     -  201.3
  2. Balazova Megane        SPS Leonhofen        99.1  95.0     -     -     -     -  194.1
  3. Balazova Lara          SPS Leonhofen        96.0  96.2     -     -     -     -  192.2
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG     101.0  96.0     -     -     -     -  197.0
  2. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 95.9  99.3     -     -     -     -  195.2
  3. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 96.9  96.6     -     -     -     -  193.5
  4. Solomon Sascha         ESV Amstetten        96.8  93.9     -     -     -     -  190.7
  5. Doppler Dominik        SchV Frankenfels     93.7  92.3     -     -     -     -  186.0
  6. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        94.0  91.3     -     -     -     -  185.3
  7. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  85.9  95.7     -     -     -     -  181.6
  8. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 89.0  90.5     -     -     -     -  179.5
  9. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    84.7  84.1     -     -     -     -  168.8
Jungschützinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling   101.0 102.4 104.6  98.7     -     -  406.7
  2. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    98.8 102.4 101.3 100.3     -     -  402.8
  3. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels    101.4 100.2 100.1  97.6     -     -  399.3
  4. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      93.7  98.0  94.4  93.3     -     -  379.4
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       95.9  99.2  99.0  95.6     -     -  389.7
  2. Seeland Hannes         SchV Frankenfels     96.3  95.7  93.3  96.4     -     -  381.7
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 94.0  94.5  91.7  95.5     -     -  375.7
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       90.3  95.0  92.0  95.4     -     -  372.7
  5. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       89.8  96.2  86.6  93.2     -     -  365.8
Juniorinnen
  1. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166103.0 103.9 104.4 105.7 102.1 103.0  622.1
  2. Tauber Valerie-Marie   Purkersdorfer ASKÖSG 97.4  99.5  98.3 100.7  94.4  98.9  589.2
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 96.0  97.7  96.0  96.2 100.9 101.2  588.0
  4. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 98.8  87.7  90.1  91.4  94.9  92.3  555.2
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            97.3  99.1  99.0 100.1 101.8  99.4  596.7
  2. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling   101.0 100.6  98.3 101.0  98.0  97.8  596.7
  3. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖSG 90.6  85.8  90.9  89.0  88.9  90.9  536.1
  4. Kurka Ian              ZG Lassee            90.4  87.3  89.3  90.3  87.9  76.7  521.9
Frauen
  1. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels    103.8 103.5 104.1 103.9 103.9 103.2  622.4
  2. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling   103.6 104.0 101.9 102.7 101.5 102.2  615.9
  3. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG      99.3 100.7  97.6 102.1  99.8 100.4  599.9
  4. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         98.8 101.4  99.0  97.6 102.4  99.7  598.9
  5. Seebauer Isabella      ZG Lassee            95.8  97.3  92.2  97.7  93.4  97.3  573.7
  6. Zemann Doris           SPS Leonhofen        88.5  91.1  92.8  94.9  86.4  90.8  544.5
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166 98.1 100.7 101.4 102.7 100.5 101.6  605.0
  2. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth100.5  98.6 100.8  97.6  99.4  98.1  595.0
  3. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    88.2  93.1  88.3  89.6  91.1  89.9  540.2
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV   100.0  98.9 101.3 104.2     -     -  404.4
  2. Bartl Martina          1. Guntramsdorfer SS 97.4 101.7  96.9  94.6     -     -  390.6
  3. Falmbigl Eva           ZG Lassee            97.2  94.7  92.8  99.6     -     -  384.3
  4. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     94.7  93.3  89.4 100.0     -     -  377.4
  5. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   93.8  92.9  92.6  96.1     -     -  375.4
Seniorinnen 2
  1. Dier Andrea            Königstettner SSV    93.2  95.9  96.7 102.3     -     -  388.1
  2. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      95.4  97.4  93.1  92.8     -     -  378.7
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       88.6  91.8  98.0  94.3     -     -  372.7
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG     100.7  98.8 101.0  99.2     -     -  399.7
  2. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   99.2  98.1 100.4  98.8     -     -  396.5
  3. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    95.9  96.6  99.9 102.1     -     -  394.5
  4. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   98.0  99.7  96.2 100.6     -     -  394.5
  5. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  97.6  94.2  95.6  97.4     -     -  384.8
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            98.5  90.0  96.7  99.5     -     -  384.7
  7. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         96.0  96.0  91.4  99.1     -     -  382.5
  8. Kurz Andreas           SG Baden 1560        93.0  93.8  95.9  93.6     -     -  376.3
  9. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 92.7  85.6  89.6  87.2     -     -  355.1
 10. Falmbigl Josef         ZG Lassee            85.9  81.4  82.0  91.1     -     -  340.4
Senioren 2
  1. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling   101.3  96.3 101.8 102.0     -     -  401.4
  2. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth100.2  96.1 101.7 101.1     -     -  399.1
  3. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        97.3  99.0  98.4  98.0     -     -  392.7
  4. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        99.0  97.6  99.0  91.5     -     -  387.1
  5. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 96.5  96.6  96.0  97.9     -     -  387.0
  6. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       94.9  95.7  96.1  96.0     -     -  382.7
  7. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten  96.4  96.6  97.3  92.2     -     -  382.5
  8. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        97.7  89.1  96.7  89.0     -     -  372.5
  9. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 90.9  86.5  97.0  97.4     -     -  371.8
 10. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       88.8  91.0  89.4  87.0     -     -  356.2
 11. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  94.1  92.5  95.8  69.1     -     -  351.5
 12. Reichl Norbert         ZG Lassee            90.5  85.2  87.3  85.0     -     -  348.0

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra          105.9 104.3 103.9 106.2     -     -  420.3
  2. Zehetner Anita         SPS Leonhofen       103.6 104.1 104.9 104.3     -     -  416.9
  3. Süß Karoline           HSV Weitra          104.7 104.1 102.9 105.0     -     -  416.7
  4. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal  102.8 105.4 104.9 103.2     -     -  416.3
  5. Ertl Gerlinde          HSV Weitra          100.9 101.3 102.4 103.4     -     -  408.0
  6. Stöhr Sabine           SG Zelking           99.1  99.8 103.3 103.7     -     -  405.9
Männer
  1. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen       106.1 105.6 106.1 105.4     -     -  423.2
  2. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels    103.9 106.7 107.3 104.7     -     -  422.6
  3. Zemann Manuel          SPS Leonhofen       105.7 104.5 105.6 106.6     -     -  422.4
  4. Kleemann Michael       Königstettner SSV   106.3 104.8 105.5 105.3     -     -  421.9
  5. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen       106.1 104.5 104.3 106.4     -     -  421.3
  6. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J      105.2 104.6 106.5 104.5     -     -  420.8
  7. Csar Patrick           Königstettner SSV   102.8 105.7 106.3 104.6     -     -  419.4
  8. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten 103.6 105.4 104.3 105.6     -     -  418.9
  9. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei106.8 104.5 102.5 103.5     -     -  417.3
 10. Christen Markus        Königstettner SSV   103.5 103.2 102.2 106.4     -     -  415.3
 11. Möslinger Stephan      HSV Weitra          103.9 103.6 103.8 103.5     -     -  414.8
 12. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    99.4 100.4  99.1  99.5     -     -  398.4
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal  105.3 105.8 105.1 106.0     -     -  422.2
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166104.3 106.2 106.1 105.6     -     -  422.2
  3. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal  104.5 105.2 105.7 105.7     -     -  421.1
  4. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166103.5 104.9 107.0 105.4     -     -  420.8
  5. Riener Sabine          SG Raika Göstling   103.9 104.0 103.7 105.7     -     -  417.3
  6. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels    104.1 103.3 104.2 105.0     -     -  416.6
  7. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166103.5 105.3 104.2 103.4     -     -  416.4
Seniorinnen 2
  1. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal  103.2 105.0 104.5 105.4     -     -  418.1
  2. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716  103.8 105.5 103.2 105.3     -     -  417.8
  3. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166103.9 102.9 106.5 103.6     -     -  416.9
  4. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716  101.5 102.6 105.6 104.5     -     -  414.2
  5. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal  105.3 103.1 103.4 102.4     -     -  414.2
  6. Cerny Claudia          SG Baden 1560       104.1 103.1 103.0 103.8     -     -  414.0
  7. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W     103.4 103.3 101.8 101.7     -     -  410.2
  8. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten 100.5 102.9 101.3 102.9     -     -  407.6
  9. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  98.1 101.1  97.2  95.0     -     -  391.4
 10. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     98.5  97.9  94.7  99.9     -     -  391.0
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166106.6 107.0 107.0 105.7     -     -  426.3
  2. Schmid Franz           Klosterneuburger SV 106.4 105.6 105.2 104.5     -     -  421.7
  3. Teufel Robert          SV St. Anton/J      105.2 104.5 104.7 106.2     -     -  420.6
  4. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels    105.2 106.3 105.3 102.1     -     -  418.9
  5. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal  104.9 105.6 104.2 104.1     -     -  418.8
  6. Streimelweger Christia SV St. Anton/J      104.3 104.7 104.6 105.0     -     -  418.6
  7. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten   104.1 105.5 104.9 103.4     -     -  417.9
  8. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166103.2 105.9 103.7 105.0     -     -  417.8
  9. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal  104.1 103.3 103.8 105.2     -     -  416.4
 10. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp    105.0 102.7 104.3 103.9     -     -  415.9
 11. Kainrath Christian     SG Raika Göstling   104.9 103.1 107.0 100.4     -     -  415.4
 12. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling   102.5 103.2 103.9 104.4     -     -  414.0
 13. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166104.0 103.6 102.1 104.2     -     -  413.9
 14. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal  101.4 104.8 103.4 103.7     -     -  413.3
 15. Czadek Karl            HSV Weitra          103.3 102.8 103.4 100.9     -     -  410.4
 16. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan100.6 100.8 101.6 103.8     -     -  406.8
Senioren 2
  1. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels    105.8 105.9 104.5 105.0     -     -  421.2
  2. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 106.4 105.6 103.3 104.6     -     -  419.9
  3. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten 103.8 106.2 105.3 102.7     -     -  418.0
  4. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp    103.6 104.0 104.3 105.1     -     -  417.0 /36
  5. Pichler Johann         Klosterneuburger SV 102.9 104.8 105.0 104.3     -     -  417.0 /35
  6. Hauk Walter            Königstettner SSV   105.8 104.9 102.2 104.0     -     -  416.9
  7. Mayer Walter           SG Baden 1560       104.8 103.3 104.6 104.1     -     -  416.8
  8. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV   103.8 104.4 104.5 103.6     -     -  416.3
  9. Schuh Josef            USV Kirchberg/W     104.8 102.5 104.8 102.2     -     -  414.3
 10. Nowak Alfred           Königstettner SSV   103.1 103.9 104.7 102.3     -     -  414.0
 11. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten   103.0 103.0 104.3 102.6     -     -  412.9
 12. Kleemann Walter        Königstettner SSV   104.1 104.0 102.7 101.7     -     -  412.5
 13. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels    104.3 102.8 102.4 102.9     -     -  412.4
 14. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W     102.3 101.4 103.4 104.4     -     -  411.5
 15. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716  101.0 101.6 100.6 102.7     -     -  405.9
 16. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten 100.6 101.2 101.3 102.7     -     -  405.8
 17. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 99.6 102.7 101.1 101.6     -     -  405.0
 18. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei 99.8 101.0 102.3 101.3     -     -  404.4
 19. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten   102.2  99.0 102.8 100.0     -     -  404.0
 20. Riess Walter           Königstettner SSV   100.2 100.5 100.6 102.4     -     -  403.7
 21. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J      101.5 100.5  99.4  98.4     -     -  399.8
 22. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     97.2  98.6 100.1 103.6     -     -  399.5
 23. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     98.0 101.7 100.5  97.4     -     -  397.6
 24. Perschl Georg          SG Raika Göstling    97.3  99.8  96.0  93.8     -     -  386.9