Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESFERNWETTKAMPF

Luftgewehr

2025 - 2026

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Gassner Hannah         SV Gaming            203.3  205.3  206.4  207.9  210.1  209.9     -      -      -    1242.9
  2. Gansch Rosmarie        SV St. Anton/J       203.1  197.5  205.4  203.7  204.1  204.7     -      -      -    1218.5
  3. Muhm Sophia            Königstettner SSV    198.2  192.1  193.6  197.8  199.9  203.3     -      -      -    1184.9
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            190.4  197.8  195.0  201.6  200.2  192.1     -      -      -    1177.1
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming            208.0  206.4  204.8  207.1  210.4  207.7     -      -      -    1244.4
  2. Streimelweger Andre    SV St. Anton/J       205.6  205.2  204.0  205.9  205.4  202.7     -      -      -    1228.8
  3. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      204.9  200.9  203.0  203.7  204.9  205.8     -      -      -    1223.2
  4. Hösl Leonhard          SV St. Anton/J       201.6  201.4  202.4  202.1  201.9  201.7     -      -      -    1211.1
  5. Hösl Xaver             SV St. Anton/J       203.5  198.8  198.1  200.9  199.4  199.9     -      -      -    1200.6
  6. Fürrutter Paul         SV St. Anton/J       193.0  190.4  191.9  198.0  197.0  192.3     -      -      -    1162.6
  7. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 192.4  184.3  198.5  187.8  184.7  195.8     -      -      -    1143.5
  8. Riegler Jonas          USV Kirchberg/W      182.4  187.8  184.5  184.5  187.8  187.2     -      -      -    1114.2
  9. Koch Leo               Klosterneuburger SV  202.5  199.7  193.2     -      -      -      -      -      -     595.4
Jugend 1 frei
  1. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    169.9  175.4  168.7  179.2  182.7  184.6     -      -      -    1060.5
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      190.5  194.4  198.6  194.7  193.4  197.9     -      -      -    1169.5
  2. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 190.9  188.6  194.6  191.9  194.2  195.6     -      -      -    1155.8
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 193.8  186.9  189.0  190.6  187.1  195.2     -      -      -    1142.6
  4. Sajadian Yasyn         SV Lilienfeld        183.9  179.6  187.4  190.3  186.6  197.1     -      -      -    1124.9
  5. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    172.6  174.7  170.2  169.2  185.2  178.2     -      -      -    1050.1
  6. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166    -   176.1  176.4  135.5  169.2  180.9     -      -      -     838.1
Jungschützinnen
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    410.5  410.5  410.1  411.2  413.3  406.3     -      -      -    2461.9
  2. Krumböck Jasmin        PSG                  384.4  366.0  386.1  372.7  381.3  378.8     -      -      -    2269.3
  3. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 375.2     -   371.3  386.4  347.5  373.5     -      -      -    1853.9
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       383.5  377.4  385.6  386.1  378.8  393.1     -      -      -    2304.5
  2. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       375.3  376.2  384.6  385.0  387.0  378.3     -      -      -    2286.4
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 364.3  372.1  377.3  385.6  376.5  383.7     -      -      -    2259.5
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       348.4  354.3  357.4  356.8  368.3  372.7     -      -      -    2157.9
  5. Ostheimer Mark         OMV SG Prottes       350.1  325.0  352.3  355.1  369.1  363.1     -      -      -    2114.7
Juniorinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      410.9  402.6  403.5  404.3  404.3  406.8     -      -      -    2432.4
  2. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 384.9  364.8  377.1  372.7  362.7  374.7     -      -      -    2236.9
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 395.9     -   395.8  395.1  390.0  383.8     -      -      -    1960.6
Junioren
  1. Kurz Alexander         SG Baden 1560        399.4  405.2  398.7  400.6  402.8  407.7     -      -      -    2414.4
  2. Leitner Theodor        SV Gaming            400.6  397.8  404.5  404.7  405.7  394.4     -      -      -    2407.7
  3. Kurka Ian              ZG Lassee            357.6  370.0  360.9  348.1  354.6  361.0     -      -      -    2152.2
Frauen
  1. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         408.1  405.3  411.5  406.1  403.6  401.9     -      -      -    2436.5
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee            373.1  379.5  387.0  388.1  390.8  393.7     -      -      -    2312.2
  3. Seebauer Isabella      ZG Lassee            380.9  372.9  396.2  388.8  381.6  389.5     -      -      -    2309.9
  4. Lesk Katharina         Klosterneuburger SV  379.2  381.0  386.7  383.0  385.7  388.5     -      -      -    2304.1
Männer
  1. Henickl Thanakorn      SG U Seitenstetten   398.1  406.9  405.0  399.8  408.1  395.4     -      -      -    2413.3
  2. Prinz Gerhard          SG U Seitenstetten   398.2  398.0  401.2  395.1  401.3  398.0     -      -      -    2391.8
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 399.2  396.0  394.3  394.3  392.1  406.4     -      -      -    2382.3
Seniorinnen 1
  1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   396.0  391.3  384.3  386.7  396.8  393.5     -      -      -    2348.6
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      399.1  398.6  398.0  396.3  396.0  393.7     -      -      -    2381.7
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    377.9  386.0  382.9  376.8  375.9  375.9     -      -      -    2275.4
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       357.0  361.8  364.2  361.7  376.6  365.0     -      -      -    2186.3
  4. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   348.7  364.4  356.0  357.9  358.6  357.2     -      -      -    2142.8
Senioren 1
  1. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   399.0  399.8  401.6  391.2  385.0  396.5     -      -      -    2373.1
  2. Kurz Andreas           SG Baden 1560        397.4  394.8  397.7  393.6  392.2  395.0     -      -      -    2370.7
  3. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         389.5  388.2  389.5  388.3  388.8  382.5     -      -      -    2326.8
  4. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 393.6  387.6  370.4  380.5  378.4  377.0     -      -      -    2287.5
  5. Kurka Richard          ZG Lassee            371.8  380.5  381.5  384.3  382.7  371.8     -      -      -    2272.6
  6. Schadauer Reinhard     SG U Seitenstetten   365.3  355.7  366.7  361.9  369.6  365.6     -      -      -    2184.8
  7. Falmbigl Josef         ZG Lassee            310.8  341.6  349.3  338.8  342.2  347.3     -      -      -    2030.0
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 402.4  402.5  401.0  399.2  400.9  403.0     -      -      -    2409.0
  2. Prinz Franz            SG U Seitenstetten   397.6  392.4  397.2  403.9  399.5  399.8     -      -      -    2390.4
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        396.7  392.0  402.3  399.5  398.2  393.7     -      -      -    2382.4
  4. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        395.6  397.7  392.5  393.1  396.6  390.9     -      -      -    2366.4
  5. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 388.8  389.6  389.1  391.9  385.8  381.5     -      -      -    2326.7
  6. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 389.6  386.7  390.2  383.2  372.4  384.7     -      -      -    2306.8
  7. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      383.7  384.2  388.2  385.4  374.3  382.4     -      -      -    2298.2
  8. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        388.0  372.6  389.7  386.4  378.6  371.1     -      -      -    2286.4
  9. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 374.2  387.4  386.1  372.0  369.9  371.8     -      -      -    2261.4
 10. Reichl Norbert         ZG Lassee            375.3  365.4  373.2  371.6  370.4  368.3     -      -      -    2224.2
 11. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       361.7  364.5  370.7  370.1  372.3  371.8     -      -      -    2211.1
 12. Jax Hagen              SG Baden 1560        363.9  369.2  356.9  351.7  348.6  365.0     -      -      -    2155.3
 13. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       343.7  351.2  361.1  360.0  354.6  341.2     -      -      -    2111.8
 14. Surek Franz            OMV SG Prottes       361.4  333.4  336.3  333.8  373.9  372.6     -      -      -    2111.4

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
0
  1. SV Gaming           601.7  609.5  606.2  616.6  620.7  609.7     -      -      -   3664.4
  2. SV St. Anton/J      610.7  605.4  604.5  608.9  606.7  604.3     -      -      -   3640.5

Luftgewehr aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        423.2  418.5  421.5  419.4  421.3  420.1     -      -      -    2524.0
  2. Fischer-Faderl Karin   SG U. Seitenstetten  405.4  408.2  409.2  407.6  406.8  407.8     -      -      -    2445.0
  3. Schalhas Birgit        Pielachtaler SG      396.7  406.1  410.0  406.1  408.1  406.2     -      -      -    2433.2
  4. Ledwinka Margit        Klosterneuburger SV  401.9  404.0  396.7  399.8  399.4  397.1     -      -      -    2398.9
  5. Sebek Deborah          SV U. Wieselburg Lan 400.5  399.3  393.5  403.8  397.6  398.6     -      -      -    2393.3
  6. Riegler Susanne        USV Kirchberg/W      380.5  386.8  383.1  391.5  376.9  389.7     -      -      -    2308.5
Männer
  1. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  424.5  424.3  424.0  424.9  425.0  423.9     -      -      -    2546.6
  2. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        421.0  425.0  424.0  422.2  419.8  427.2     -      -      -    2539.2
  3. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.5  425.4  423.7  423.0  424.4  423.1     -      -      -    2539.1
  4. Csar Patrick           Königstettner SSV    423.0  422.8  422.1  423.6  422.8  424.0     -      -      -    2538.3
  5. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        425.6  423.1  422.4  421.8  420.9  420.9     -      -      -    2534.7
  6. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       420.0  420.9  419.5  419.4  417.0  419.5     -      -      -    2516.3
  7. Trettenhahn Thomas     HSV B Kreuzenstein   419.0  418.9  418.3  418.2  417.8  417.6     -      -      -    2509.8
  8. Christen Markus        Königstettner SSV    407.6  415.0  415.6  414.0  419.2  422.3     -      -      -    2493.7
  9. Vomela Nico            SV Krems 1440        392.6  388.2  398.8  399.2  402.8  384.1     -      -      -    2365.7
 10. Riegler Christian      USV Kirchberg/W      383.7  392.4  373.1  391.5  377.4  384.9     -      -      -    2303.0
 11. Greul Michael          SV St. Anton/J          -   416.8     -      -      -      -      -      -      -     416.8
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   424.6  424.1  427.2  427.9  426.5  427.6     -      -      -    2557.9
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 424.1  423.9  425.9  423.8  424.4  421.9     -      -      -    2544.0
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166 421.2  425.1  422.4  421.8  426.1  423.4     -      -      -    2540.0
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.4  418.2  422.6  421.4  419.5  420.8     -      -      -    2519.9
  5. Kurz Daniela           SG Baden 1560        413.7  410.1  413.8  410.2  409.3  415.9     -      -      -    2473.0
  6. Botic-Fidler Matäa     HSV B Kreuzenstein   407.6  410.3  415.3  413.4  408.9  415.8     -      -      -    2471.3
  7. Schmid Sabine          SG Baden 1560        402.8  405.6  407.6  402.4  404.0  407.4     -      -      -    2429.8
Seniorinnen 2
  1. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal   424.7  424.4  423.7  423.6  423.2  422.8     -      -      -    2542.4
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 425.0  424.5  424.8  417.6  424.1  425.5     -      -      -    2541.5
  3. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   420.2  423.5  421.4  421.7  423.4  421.9     -      -      -    2532.1
  4. Cerny Claudia          SG Baden 1560        421.8  421.8  421.5  420.4  420.9  422.1     -      -      -    2528.5
  5. Prinz Theresa          SG U. Seitenstetten  422.4  420.5  421.7  420.6  419.6  420.1     -      -      -    2524.9
  6. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 418.2  419.7  418.3  420.4  420.0  417.1     -      -      -    2513.7
  7. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      413.8  417.4  415.2  416.7  417.4  418.1     -      -      -    2498.6
  8. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     413.7  418.6  418.0  416.8  415.6  412.1     -      -      -    2494.8
  9. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   416.2  416.1  415.1  415.7  412.7  416.5     -      -      -    2492.3
 10. Dienstbier Michaela    SV Gaming            414.2  416.4  412.9  407.7  411.8  414.0     -      -      -    2477.0
 11. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  396.6  400.7  402.4  400.0  410.3  407.1     -      -      -    2417.1
 12. Rundstock Regine       Klosterneuburger SV  383.4  393.8  390.2  388.7  388.0  386.1     -      -      -    2330.2
 13. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten    413.5     -      -   409.0  415.9     -      -      -      -    1238.4
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 426.7  424.7  427.5  426.5  425.1  426.2     -      -      -    2556.7
  2. Teufel Robert          SV St. Anton/J       423.1  424.1  423.8  424.0  421.9  424.7     -      -      -    2541.6
  3. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  421.3  424.4  424.3  423.3  423.4  423.7     -      -      -    2540.4
  4. Streimelweger Christia SV St. Anton/J       422.8  423.5  422.0  420.6  423.1  423.0     -      -      -    2535.0
  5. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     422.7  423.3  422.4  423.3  423.1  418.7     -      -      -    2533.5
  6. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 420.6  419.4  423.4  426.0  423.9  418.9     -      -      -    2532.2
  7. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 420.6  422.0  422.7  422.2  423.2  421.2     -      -      -    2531.9
  8. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal   420.9  423.3  423.3  419.6  422.1  422.1     -      -      -    2531.3
  9. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J       417.2  418.9  418.2  421.7  420.6  421.3     -      -      -    2517.9
 10. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      418.1  418.2  419.8  417.8  418.8  418.1     -      -      -    2510.8
 11. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   409.9  418.6  414.5  415.9  419.5  422.6     -      -      -    2501.0
 12. Reiter Leopold         SV St. Anton/J       416.9  416.4  413.6  414.0  412.1  414.1     -      -      -    2487.1
 13. Brunner Alexander      Königstettner SSV    414.5  416.9  412.9  415.7  414.0  410.6     -      -      -    2484.6
 14. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal   417.6  412.6  413.8  412.1  411.6  410.9     -      -      -    2478.6
 15. Engel Max              SPS Leonhofen        413.1  408.4  409.9  416.4  413.2  410.9     -      -      -    2471.9
 16. Hörmann Walter         Pielachtaler SG      407.4  411.5  415.1  416.5  409.7  408.9     -      -      -    2469.1
 17. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 413.6  404.0  413.2  409.9  409.7  416.0     -      -      -    2466.4
 18. Schadauer Reinhard     SG U. Seitenstetten  411.5  411.1  408.6  410.6  409.4  410.7     -      -      -    2461.9
 19. Kotal Stefan           SG Baden 1560        408.6  402.3  407.2  409.2  414.5  411.6     -      -      -    2453.4
 20. Halbertschlager Christ SV Gaming            404.9  411.9  394.8  411.4  405.9  410.3     -      -      -    2439.2
 21. Vomela Michael         SV Krems 1440        389.4  404.8  402.4  403.4  406.6  410.1     -      -      -    2416.7
 22. Rauchenwald Walter     Königstettner SSV    395.8  396.6  405.5  404.4  407.5  405.3     -      -      -    2415.1
 23. Ostheimer Andreas      OMV SG Prottes       399.4  402.6  396.8  402.5  404.9  405.1     -      -      -    2411.3
 24. Skalic Sebastian       HSV B Kreuzenstein   384.1  391.5  401.3  398.2  396.2  395.0     -      -      -    2366.3
 25. Schneider Johannes     SV Krems 1440        371.1  389.7  391.0  397.4  401.8  397.1     -      -      -    2348.1
 26. Sommer Michael         SG Langenzersdorf    371.6  363.5  400.3  398.0  402.5  412.1     -      -      -    2348.0
 27. Sommer Markus          SG Langenzersdorf    374.4  366.8  390.8  405.8  386.0  414.6     -      -      -    2338.4
 28. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    415.1     -      -   420.7  415.1  417.9     -      -      -    1668.8
Senioren 2
  1. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  423.2  423.0  424.3  424.6  425.3  425.6     -      -      -    2546.0
  2. Marks Karlheinz        SG Baden 1560        424.8  424.4  424.1  423.8  424.0  423.1     -      -      -    2544.2
  3. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      420.8  423.8  422.1  421.8  422.2  420.9     -      -      -    2531.6
  4. Mayer Walter           SG Baden 1560        422.2  423.1  421.0  421.2  420.4  423.2     -      -      -    2531.1
  5. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten  418.6  420.4  422.5  422.5  420.2  420.8     -      -      -    2525.0
  6. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      417.3  420.6  420.2  417.2  418.1  418.2     -      -      -    2511.6
  7. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     417.7  416.1  418.2  419.6  420.1  419.1     -      -      -    2510.8
  8. Gajsek Alfred          Rabensteiner SG      417.5  420.5  417.8  419.5  417.8  417.5     -      -      -    2510.6
  9. Kleemann Walter        Königstettner SSV    414.5  419.5  420.5  417.5  419.8  416.2     -      -      -    2508.0
 10. Czerny Martin          Klosterneuburger SV  417.8  416.9  415.4  417.7  420.1  419.7     -      -      -    2507.6
 11. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    419.1  416.2  420.7  419.5  417.5  413.6     -      -      -    2506.6
 12. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 414.1  414.2  416.7  416.3  418.5  418.4     -      -      -    2498.2
 13. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       415.9  417.5  414.4  414.2  414.3  415.5     -      -      -    2491.8
 14. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       407.6  414.9  413.8  415.5  421.0  418.4     -      -      -    2491.2
 15. Riedl Alfred           HSV B Kreuzenstein   413.7  414.9  414.5  415.0  413.8  417.4     -      -      -    2489.3
 16. Martiny Peter          Klosterneuburger SV  407.5  408.4  411.7  418.7  421.0  421.0     -      -      -    2488.3
 17. Hofer Josef            SG Langenzersdorf    409.7  415.2  419.1  412.3  411.6  419.6     -      -      -    2487.5
 18. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   415.7  419.6  413.1  413.6  412.6  412.5     -      -      -    2487.1
 19. Nowak Alfred           Königstettner SSV    409.5  412.9  419.5  416.2  413.2  415.0     -      -      -    2486.3
 20. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  412.1  416.3  413.4  413.8  411.7  413.6     -      -      -    2480.9
 21. Riess Walter           Königstettner SSV    412.7  412.8  417.0  412.1  411.7  407.5     -      -      -    2473.8
 22. Hauk Walter            Königstettner SSV    412.9  408.3  414.3  409.0  417.4  411.7     -      -      -    2473.6
 23. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  407.1  414.0  412.3  412.4  412.0  411.0     -      -      -    2468.8
 24. Rigler Rudolf          Priv. SV Gresten 166 406.1  408.3  412.0  414.8  408.5  415.8     -      -      -    2465.5
 25. Gröschl Helmut         USV Gars am Kamp     403.5  407.5  413.2  413.2  410.6  410.6     -      -      -    2458.6
 26. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     405.2  409.8  409.8  412.2  406.7  408.4     -      -      -    2452.1
 27. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 400.8  401.0  402.0  402.3  405.9  407.0     -      -      -    2419.0
 28. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 402.0  402.0  397.6  402.9  407.3  403.5     -      -      -    2415.3
 29. Dienstbier Engelbert   SV Gaming            401.2  409.2  400.1  389.0  397.8  391.0     -      -      -    2388.3
 30. Holzreiter Ernst       KSV 1690 Grafenwörth 390.7  389.0  395.2  397.8  403.9  397.1     -      -      -    2373.7
 31. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 389.1  390.2  385.7  380.2  377.1  388.6     -      -      -    2310.9
 32. Kadlik Gerhard         Klosterneuburger SV  369.2  358.5  356.5  358.0  367.5  355.5     -      -      -    2165.2
 33. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 414.1  415.2  416.9  417.0  419.2     -      -      -      -    2082.4
 34. Krückl Erich           Königstettner SSV    413.3  415.2  415.6  414.3  416.8     -      -      -      -    2075.2
 35. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten    418.6     -      -   415.2  416.5  412.9     -      -      -    1663.2
 36. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten    416.7     -      -   415.7  410.3  404.0     -      -      -    1646.7