Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelegt

2025 - 2026

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Muhm Sophiea           Königstettner SSV    198.2  206.0  201.1  206.3  203.6    817.0
  2. Gaßner Hannah          SV Gaming            194.2  203.1  202.5  207.5  201.3    814.4
  3. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 193.5  200.4  198.9  196.7  204.2    800.2
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            181.3  194.9  192.2  191.3  195.9    774.3
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming            203.0  207.3  202.8  203.0  206.5    819.8
  2. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      204.1  203.5  205.8  201.2  203.4    816.8
  3. Kopf Anton             SV Stössing          196.5  200.6  197.6  196.3  202.0    796.7
  4. Leodolter Johannes     SV Stössing          191.2  192.4  192.4  199.3  197.8    781.9
  5. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 195.5  194.7  178.7  197.5  193.1    780.8
  6. Kapeller Leander       SG Raika Göstling    188.7  193.1  177.6     -   186.5    745.9
  7. Höfler Paul            SV Stössing          184.3  171.8  172.5  183.6  182.1    722.5
  8. Khari Niklas           SV Stössing          177.2  168.6  138.1  170.1  175.5    691.4
  9. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    172.5  142.5  169.1  162.9  163.5    668.0
 10. Schibich Luca          SV Stössing          193.7  186.9     -      -   195.0    575.6
Jugend 1 frei
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 174.4  162.1  178.3  150.4  173.7    688.5
  2. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    155.7  154.7  172.3  169.1     -     651.8
  3. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG         -      -      -   149.9  172.0    321.9
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    197.0  199.9  203.2  201.3  200.2    804.6
  2. Balazova Lara          SPS Leonhofen        186.9  186.5  196.4  192.2  196.8    772.3
  3. Balazova Megane        SPS Leonhofen        190.7     -   183.4  194.1  187.1    755.3
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      187.5  191.2  195.9  197.0  197.1    781.2
  2. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 193.0  193.7  193.3  193.5  191.1    773.5
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 191.4  190.6  190.7  195.2  186.8    767.9
  4. Solomon Sascha         ESV Amstetten           -   185.6  188.4  190.7  187.9    752.6
  5. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  173.1  184.1  184.0  181.6  181.7    731.4
  6. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        181.0  170.1  174.4  185.3  189.3    730.0
  7. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 152.9  181.4     -   179.5  188.7    702.5
  8. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    161.8  167.4  168.5  168.8     -     666.5
  9. Doppler Dominik        SchV Frankenfels        -      -      -   186.0  182.3    368.3
 10. Rasoul Ayoup           Purkersdorfer ASKÖSG  83.8   42.7     -      -      -     126.5
 11. Mastalerz Bartosz      Purkersdorfer ASKÖSG    -   118.4     -      -      -     118.4
Jungschützinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling    406.7  400.9  401.7  406.7  407.1   1622.2
  2. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    396.5  402.5  407.0  402.8  406.6   1618.9
  3. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels     406.7     -   403.3  399.3  407.0   1616.3
  4. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      376.9  389.3  377.0  379.4  374.4   1522.6
  5. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 375.5  366.8  345.5     -   348.8   1436.6
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       388.5  385.8  374.8  389.7  390.3   1554.3
  2. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 364.3  380.0  380.5  375.7  384.9   1521.1
  3. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       348.4  356.8  368.1  372.7     -    1446.0
  4. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J          -   384.7     -   365.8  370.4   1120.9
  5. Seeland Hannes         SchV Frankenfels        -      -      -   381.7     -     381.7
Juniorinnen
  1. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166    -   622.9  624.6  622.1  621.9   2491.5
  2. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      606.5  605.9  609.4     -   612.1   2433.9
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 580.5  582.7  583.0  588.0  595.1   2348.8
  4. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 563.9  548.4  557.0  555.2  562.3   2238.4
  5. Tauber Valerie-Marie   Purkersdorfer ASKÖSG 545.9     -   597.3  589.2     -    1732.4
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            593.2  599.1  596.4  596.7  593.3   2385.5
  2. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling    594.9  599.4  592.6  596.7  586.5   2383.6
  3. Kurz Alexander         SG Baden 1560        592.8  589.4  600.0     -   592.0   2374.2
  4. Kurka Ian              ZG Lassee            532.9  520.1  532.5  521.9  561.4   2148.7
  5. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖSG 527.1     -   545.9  536.1     -    1609.1
  6. May Viktor             SV Stössing          587.6     -      -      -      -     587.6
  7. Winter Aurelian        SPS Leonhofen        535.1     -      -      -      -     535.1
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling    620.1  622.1  620.2  615.9  620.1   2482.5
  2. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels     616.0  623.3  620.6  622.4  614.9   2482.3
  3. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         599.0  593.2  595.0  598.9  604.1   2397.0
  4. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG      584.4     -   588.4  599.9  607.2   2379.9
  5. Seebauer Isabella      ZG Lassee            565.9  573.1  547.1  573.7  550.0   2262.7
  6. Zemann Doris           SPS Leonhofen        528.6  528.9  528.7  544.5  539.7   2141.8
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166    -   610.4  613.2  605.0  615.8   2444.4
  2. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 597.4  590.2  586.2  595.0  587.2   2369.8
  3. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    540.1  522.7     -   540.2  556.7   2159.7
  4. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten  595.4     -   605.0     -      -    1200.4
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    366.2  403.5  399.9  404.4  398.4   1606.2
  2. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   396.0  386.7     -   375.4  385.4   1543.5
  3. Falmbigl Eva           ZG Lassee            373.1  372.9  381.8  384.3  386.7   1525.9
  4. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     359.2  376.0     -   377.4  361.1   1473.7
  5. Bartl Martina          1. Guntramsdorfer SS    -      -      -   390.6  386.4    777.0
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      395.2  393.0  393.8  378.7  387.5   1569.5
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    374.7  382.3  375.6  388.1  389.2   1535.2
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       357.0  361.7  356.6  372.7  360.1   1451.5
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      402.3  397.7  392.8  399.7  399.5   1599.2
  2. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    388.1  396.4  401.4  394.5  393.3   1585.6
  3. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   399.0  391.2     -   396.5  397.7   1584.4
  4. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   395.4  392.3  395.1  394.5  392.6   1577.6
  5. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  396.8  390.6  389.2  384.8  389.3   1565.9
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            371.8  384.3  382.7  384.7  387.4   1539.1
  7. Kurz Andreas           SG Baden 1560        383.4  384.8  382.1  376.3  386.6   1536.9
  8. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         372.1  380.0  385.4  382.5  383.1   1531.0
  9. Falmbigl Josef         ZG Lassee            310.8  338.8  321.2  340.4  343.6   1344.0
 10. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth    -   380.5  378.4  355.1     -    1114.0
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 398.7  399.2  388.7  399.1  399.0   1596.0
  2. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling    395.7  394.0  395.5  401.4  387.0   1586.6
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        395.9  398.2  389.9  387.1  387.0   1571.1
  4. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        387.5  390.2  386.4  392.7  389.2   1559.6
  5. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       389.7  381.3  387.7  382.7  388.1   1548.2
  6. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  390.9  381.0  387.7  351.5  384.6   1544.2
  7. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 388.0  378.5  376.0  387.0  388.3   1541.8
  8. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten     -   393.6  376.0  382.5  385.6   1537.7
  9. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 386.0  369.8  389.9     -   378.8   1524.5
 10. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        370.2  373.2  377.3  372.5  375.8   1498.8
 11. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 368.5  372.0  367.0  371.8  377.9   1490.2
 12. Reichl Norbert         ZG Lassee            364.0  363.6  363.3  348.0  341.4   1438.9
 13. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       361.6  357.9  355.7  356.2  344.8   1431.4

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra           416.4  418.0  417.7  420.3  422.7   1678.7
  2. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        413.6  423.8  416.0  416.9  416.3   1673.0
  3. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal   414.8  417.2  416.4  416.3  415.6   1665.5
  4. Süß Karoline           HSV Weitra           412.3  413.5  413.7  416.7  411.7   1656.2
  5. Ertl Gerlinde          HSV Weitra              -   417.3  407.2  408.0  413.6   1646.1
  6. Stöhr Sabine           SG Zelking           404.2  403.7  406.4  405.9  405.9   1622.4
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV    422.4  420.4  422.7  421.9  426.1   1693.1
  2. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.8  418.3  421.2  423.2  422.3   1686.5
  3. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        421.5  422.6  417.3  421.3  419.7   1685.1
  4. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        419.2  418.1  416.8  422.4  422.3   1682.0
  5. Csar Patrick           Königstettner SSV    417.7  423.0  418.6  419.4  417.0   1678.7
  6. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  419.3  417.3  412.4  418.9  422.3   1677.8
  7. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels        -   418.2  415.6  422.6  420.4   1676.8
  8. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       422.2  415.5  416.0  420.8     -    1674.5
  9. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei 417.8  419.3  415.4  417.3     -    1669.8
 10. Christen Markus        Königstettner SSV    412.5  415.4  415.0  415.3  422.7   1668.4
 11. Möslinger Stephan      HSV Weitra           405.1  413.2  408.7  414.8  412.9   1649.6
 12. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    390.7  397.8  396.3  398.4  400.6   1593.1
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   424.4  423.6  424.5  422.2  421.7   1694.7
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 419.2  423.3  418.8  422.2  421.1   1685.8
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166 417.9  419.2  413.1  420.8  419.7   1677.6
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.3  418.8  417.5  421.1  413.3   1674.7
  5. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166 409.6  416.9  414.7  416.4  417.2   1665.2
  6. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels     414.3  414.9     -   416.6  416.3   1662.1
  7. Riener Sabine          SG Raika Göstling    410.0  408.7  404.9  417.3  412.7   1648.7
Seniorinnen 2
  1. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   415.9  423.8  422.9  414.2  415.9   1678.5
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 407.5  422.9  417.8  416.9  420.5   1678.1
  3. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal      -   421.5  415.9  418.1  419.9   1675.4
  4. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   416.2  420.3  417.9  417.8  417.1   1673.1
  5. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   415.1  412.5     -   414.2  415.6   1657.4
  6. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 412.7  408.7  413.2     -   416.6   1651.2
  7. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten  415.1  403.6  411.0  407.6  415.4   1649.1
  8. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      395.3  408.9  404.4  410.2  405.4   1628.9
  9. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     412.6  408.3  406.8  391.0     -    1618.7
 10. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  403.7  397.7  411.1  391.4     -    1603.9
 11. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten    413.5  409.0  415.9     -      -    1238.4
 12. Cerny Claudia          SG Baden 1560           -      -   417.3  414.0     -     831.3
 13. Dier Andrea            Königstettner SSV       -   401.7     -      -      -     401.7
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 423.8  425.6  423.2  426.3  421.8   1698.9
  2. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  418.6  421.2  422.7  421.7  425.9   1691.5
  3. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal   417.7  421.1  424.2  416.4  417.6   1680.6
  4. Teufel Robert          SV St. Anton/J       422.0  417.6  418.7  420.6  418.2   1679.5
  5. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     418.9  419.8  417.8  415.9     -    1672.4 /30  
  6. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal   415.7  417.6  414.2  418.8  420.3   1672.4
  7. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166 414.3  417.9  408.8  417.8  421.4   1671.4
  8. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 416.4  419.7  417.4     -   417.4   1670.9
  9. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    415.1  420.7  415.1  417.9  416.7   1670.4
 10. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels     418.7  417.1  408.3  418.9  415.6   1670.3
 11. Kainrath Christian     SG Raika Göstling    413.5  418.0     -   415.4  419.7   1666.6
 12. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 415.8  424.8  403.1  413.9  411.6   1666.1
 13. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling    414.4  408.4  414.4  414.0  414.0   1656.8
 14. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   408.0  416.6  412.4  413.3  412.6   1654.9
 15. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal   404.3  412.5  416.6     -   412.1   1645.5
 16. Czadek Karl            HSV Weitra           407.4  406.4  403.1  410.4  413.4   1637.6
 17. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 398.0  394.7  411.7  406.8  410.0   1626.5
 18. Streimelweger Christia SV St. Anton/J          -   419.0     -   418.6  419.6   1257.2
 19. Brunner Alexander      Königstettner SSV    407.4  414.8  413.0     -      -    1235.2
 20. Reisenbichler Christia SV St. Anton/J          -      -      -      -   417.8    417.8
Senioren 2
  1. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten  420.6  419.9  420.9  418.0  416.1   1679.4
  2. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels     419.7  418.1  419.7  421.2  416.7   1678.7
  3. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten     -   415.4  418.3  419.9  418.9   1672.5
  4. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten    418.6  415.2  416.5  412.9  421.4   1671.7
  5. Mayer Walter           SG Baden 1560        417.4  414.2  416.2  416.8  420.8   1671.2
  6. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  412.7  418.2  415.2  417.0  413.4   1663.8
  7. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      417.5  416.6  414.8  414.3  414.8   1663.7
  8. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      413.6  417.0  415.6  411.5     -    1657.7
  9. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels     414.2  417.0  408.4  412.4  412.5   1656.1
 10. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     411.3  413.5  414.2  417.0     -    1656.0
 11. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten    416.7  415.7  410.9  404.0  412.4   1655.7
 12. Nowak Alfred           Königstettner SSV    414.5  412.8  412.9  414.0  406.8   1654.2
 13. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    414.2     -   408.6  416.3  410.7   1649.8
 14. Hauk Walter            Königstettner SSV    403.1  409.6  413.7  416.9  408.6   1648.8
 15. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   415.7  410.0  412.7  405.9  406.9   1645.3
 16. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei 412.9  406.9  409.2  404.4  405.0   1634.0
 17. Riess Walter           Königstettner SSV    411.1  413.1  405.4  403.7  397.8   1633.3
 18. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 404.3  411.4  401.2     -   416.1   1633.0
 19. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  413.0  410.0  403.9  405.8  396.8   1632.7
 20. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 404.6  398.5  399.2  405.0  408.2   1617.0
 21. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       407.0  397.2  399.4  399.8     -    1603.4
 22. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     400.4  401.0  394.9  399.5     -    1595.8
 23. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     391.1  393.9  399.7  397.6     -    1582.3
 24. Perschl Georg          SG Raika Göstling    378.2  392.7  374.1  386.9  392.9   1550.7
 25. Kleemann Walter        Königstettner SSV    420.7     -      -   412.5  411.3   1244.5
 26. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 410.2  406.1     -      -   411.4   1227.7
 27. Krückl Erich           Königstettner SSV    410.5  410.8  402.0     -      -    1223.3
 28. Martiny Peter          Klosterneuburger SV     -      -      -      -   412.9    412.9
 29. Leitner Gerhard        HSV Weitra           407.1     -      -      -      -     407.1