Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei und stehen aufgelegt

2025 - 2026 Runde 5

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG102.5 101.7     -     -     -     -  204.2
  2. Muhm Sophiea           Königstettner SSV   101.8 101.8     -     -     -     -  203.6
  3. Gaßner Hannah          SV Gaming           100.8 100.5     -     -     -     -  201.3
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            98.3  97.6     -     -     -     -  195.9
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming           102.8 103.7     -     -     -     -  206.5
  2. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG     102.2 101.2     -     -     -     -  203.4
  3. Kopf Anton             SV Stössing          99.0 103.0     -     -     -     -  202.0
  4. Leodolter Johannes     SV Stössing          99.7  98.1     -     -     -     -  197.8
  5. Schibich Luca          SV Stössing          94.1 100.9     -     -     -     -  195.0
  6. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 96.8  96.3     -     -     -     -  193.1
  7. Kapeller Leander       SG Raika Göstling    96.5  90.0     -     -     -     -  186.5
  8. Höfler Paul            SV Stössing          86.6  95.5     -     -     -     -  182.1
  9. Khari Niklas           SV Stössing          91.6  83.9     -     -     -     -  175.5
 10. Kapeller Felix         SG Raika Göstling    78.4  85.1     -     -     -     -  163.5
Jugend 1 frei
  1. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 87.6  86.1     -     -     -     -  173.7
  2. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      78.3  93.7     -     -     -     -  172.0
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    99.9 100.3     -     -     -     -  200.2
  2. Balazova Lara          SPS Leonhofen        98.9  97.9     -     -     -     -  196.8
  3. Balazova Megane        SPS Leonhofen        94.5  92.6     -     -     -     -  187.1
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      97.6  99.5     -     -     -     -  197.1
  2. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 96.9  94.2     -     -     -     -  191.1
  3. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        94.0  95.3     -     -     -     -  189.3
  4. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 93.9  94.8     -     -     -     -  188.7
  5. Solomon Sascha         ESV Amstetten        93.3  94.6     -     -     -     -  187.9
  6. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 94.4  92.4     -     -     -     -  186.8
  7. Doppler Dominik        SchV Frankenfels     96.1  86.2     -     -     -     -  182.3
  8. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  92.6  89.1     -     -     -     -  181.7
Jungschützinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling    99.9 102.2 102.6 102.4     -     -  407.1
  2. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels    100.5 102.6  99.9 104.0     -     -  407.0
  3. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    99.9 100.3 102.9 103.5     -     -  406.6
  4. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      92.1  94.7  90.5  97.1     -     -  374.4
  5. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 88.6  83.3  91.9  85.0     -     -  348.8
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       97.6  97.1  98.1  97.5     -     -  390.3
  2. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 97.4  93.6  98.8  95.1     -     -  384.9
  3. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       89.1  96.0  91.9  93.4     -     -  370.4
Juniorinnen
  1. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166103.7 102.0 103.9 104.4 103.8 104.1  621.9
  2. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W     102.0 101.3 103.2 102.4 103.2 100.0  612.1
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 99.0  99.6 101.4  96.8  97.1 101.2  595.1
  4. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 95.1  90.5  88.0  96.6  96.1  96.0  562.3
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            96.4  99.7 100.3 100.2  97.8  98.9  593.3
  2. Kurz Alexander         SG Baden 1560        98.3  97.0 100.9  96.9  98.3 100.6  592.0
  3. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling    95.4 102.4  93.9  95.5  99.4  99.9  586.5
  4. Kurka Ian              ZG Lassee            93.2 101.0  84.5  96.1  93.4  93.2  561.4
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling   105.3 101.5 101.8 103.3 103.8 104.4  620.1
  2. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels    102.2 100.9 101.3 102.3 103.3 104.9  614.9
  3. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG      97.9 100.4 103.0 101.3 101.9 102.7  607.2
  4. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick        101.5 102.1  98.5  99.3 101.9 100.8  604.1
  5. Seebauer Isabella      ZG Lassee            88.9  93.8  88.9  88.4  97.3  92.7  550.0
  6. Zemann Doris           SPS Leonhofen        91.4  85.5  90.3  92.2  84.6  95.7  539.7
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166102.5 101.7 101.8 103.3 103.6 102.9  615.8
  2. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 98.7  96.9  96.5  97.1  99.9  98.1  587.2
  3. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    94.5  95.0  97.6  89.9  88.4  91.3  556.7
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV   101.5  97.9 101.5  97.5     -     -  398.4
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee           101.3  96.1  91.6  97.7     -     -  386.7
  3. Bartl Martina          1. Guntramsdorfer SS 92.5  96.7  97.7  99.5     -     -  386.4
  4. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   95.3  99.1  95.6  95.4     -     -  385.4
  5. Neubauer Christine     SchV Frankenfels     87.8  85.6  90.7  97.0     -     -  361.1
Seniorinnen 2
  1. Dier Andrea            Königstettner SSV    92.9 102.6  95.6  98.1     -     -  389.2
  2. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      95.9  94.4  98.8  98.4     -     -  387.5
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       86.6  91.1  90.4  92.0     -     -  360.1
Senioren 1
  1. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      99.5  99.1 100.1 100.8     -     -  399.5
  2. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716  100.9  98.2  99.1  99.5     -     -  397.7
  3. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    95.8 100.5  99.6  97.4     -     -  393.3
  4. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   98.3  98.9  98.0  97.4     -     -  392.6
  5. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  96.4  98.6  97.5  96.8     -     -  389.3
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            94.9  97.1  95.1 100.3     -     -  387.4
  7. Kurz Andreas           SG Baden 1560        95.3  96.9  96.8  97.6     -     -  386.6
  8. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         90.5  95.5  96.7 100.4     -     -  383.1
  9. Falmbigl Josef         ZG Lassee            78.6  84.5  90.1  90.4     -     -  343.6
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 99.4  97.3 102.6  99.7     -     -  399.0
  2. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        98.7  95.0  98.4  97.1     -     -  389.2
  3. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 96.7  98.3  96.5  96.8     -     -  388.3
  4. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       96.9 101.3  93.9  96.0     -     -  388.1
  5. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        95.1  96.9  95.8  99.2     -     -  387.0
  6. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling    93.3  98.5  98.6  96.6     -     -  387.0
  7. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 101.0  92.2  95.4  97.0     -     -  385.6
  8. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  98.8  97.8  92.0  96.0     -     -  384.6
  9. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 93.4  93.9  97.9  93.6     -     -  378.8
 10. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 91.9  93.4  97.1  95.5     -     -  377.9
 11. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        94.2  93.2  92.3  96.1     -     -  375.8
 12. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       84.1  89.2  82.6  88.9     -     -  344.8
 13. Reichl Norbert         ZG Lassee            86.2  81.2  87.9  86.1     -     -  341.4

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra          105.2 105.1 105.9 106.5     -     -  422.7
  2. Zehetner Anita         SPS Leonhofen       104.1 103.8 105.1 103.3     -     -  416.3
  3. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal  103.8 105.4 102.8 103.6     -     -  415.6
  4. Ertl Gerlinde          HSV Weitra          102.1 104.4 102.0 105.1     -     -  413.6
  5. Süß Karoline           HSV Weitra          101.0 104.2 104.2 102.3     -     -  411.7
  6. Stöhr Sabine           SG Zelking           98.7 103.3 101.1 102.8     -     -  405.9
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV   106.3 107.5 105.3 107.0     -     -  426.1
  2. Christen Markus        Königstettner SSV   106.6 105.7 104.6 105.8     -     -  422.7
  3. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten 103.5 105.5 107.3 106.0     -     -  422.3
  4. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen       106.3 105.5 104.6 105.9     -     -  422.3
  5. Zemann Manuel          SPS Leonhofen       105.5 106.2 105.0 105.6     -     -  422.3
  6. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels    104.3 104.4 105.2 106.5     -     -  420.4
  7. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen       103.8 105.6 105.0 105.3     -     -  419.7
  8. Csar Patrick           Königstettner SSV   102.6 105.1 104.2 105.1     -     -  417.0
  9. Möslinger Stephan      HSV Weitra          103.5 103.0 103.9 102.5     -     -  412.9
 10. Kapeller Stefan        SG Raika Göstling    97.6 101.3 101.0 100.7     -     -  400.6
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal  104.9 105.5 105.3 106.0     -     -  421.7
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166105.0 105.8 106.7 103.6     -     -  421.1
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166106.2 105.5 104.3 103.7     -     -  419.7
  4. Riedler Daniela        Priv. SV Gresten 166101.8 105.8 105.2 104.4     -     -  417.2
  5. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels    105.1 105.4 103.9 101.9     -     -  416.3
  6. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal  101.6 103.7 102.9 105.1     -     -  413.3
  7. Riener Sabine          SG Raika Göstling   104.6 103.1 103.3 101.7     -     -  412.7
Seniorinnen 2
  1. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166105.3 105.2 104.4 105.6     -     -  420.5
  2. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal  105.5 104.9 104.6 104.9     -     -  419.9
  3. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716  102.8 103.2 104.2 106.9     -     -  417.1
  4. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166104.4 104.6 102.6 105.0     -     -  416.6
  5. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal  103.3 102.2 105.3 105.1     -     -  415.9
  6. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716  104.8 102.6 104.9 103.3     -     -  415.6
  7. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten 104.5 102.8 104.4 103.7     -     -  415.4
  8. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W     101.0 103.2 100.1 101.1     -     -  405.4
Senioren 1
  1. Schmid Franz           Klosterneuburger SV 106.2 106.1 106.1 107.5     -     -  425.9
  2. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166105.5 104.4 106.1 105.8     -     -  421.8
  3. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166104.3 105.3 106.0 105.8     -     -  421.4
  4. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal  104.9 103.8 105.9 105.7     -     -  420.3
  5. Kainrath Christian     SG Raika Göstling   103.9 104.7 104.6 106.5     -     -  419.7
  6. Streimelweger Christia SV St. Anton/J      105.4 103.6 104.6 106.0     -     -  419.6
  7. Teufel Robert          SV St. Anton/J      102.3 105.4 105.8 104.7     -     -  418.2
  8. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J      104.5 105.0 103.5 104.8     -     -  417.8
  9. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal  104.1 104.0 104.4 105.1     -     -  417.6
 10. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166104.8 103.6 104.7 104.3     -     -  417.4
 11. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten   104.3 105.5 104.7 102.2     -     -  416.7
 12. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels    104.0 104.0 102.5 105.1     -     -  415.6
 13. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling   105.8 100.5 104.6 103.1     -     -  414.0
 14. Czadek Karl            HSV Weitra          102.1 101.5 105.3 104.5     -     -  413.4
 15. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal  103.3 103.4 101.5 104.4     -     -  412.6
 16. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal  102.3 103.3 103.7 102.8     -     -  412.1
 17. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166103.3 102.5 103.3 102.5     -     -  411.6
 18. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan103.2 101.0 102.8 103.0     -     -  410.0
Senioren 2
  1. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten   105.9 104.1 105.2 106.2     -     -  421.4
  2. Mayer Walter           SG Baden 1560       106.1 105.4 103.8 105.5     -     -  420.8
  3. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 104.1 104.0 104.6 106.2     -     -  418.9
  4. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels    104.2 103.4 105.6 103.5     -     -  416.7
  5. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten 103.4 103.7 103.5 105.5     -     -  416.1
  6. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166104.4 105.8 103.8 102.1     -     -  416.1
  7. Schuh Josef            USV Kirchberg/W     103.8 103.5 104.0 103.5     -     -  414.8
  8. Pichler Johann         Klosterneuburger SV 105.4 101.5 104.2 102.3     -     -  413.4
  9. Martiny Peter          Klosterneuburger SV 102.6 103.0 104.8 102.5     -     -  412.9
 10. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels    102.2 104.5 103.1 102.7     -     -  412.5
 11. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten   103.6 103.0 103.3 102.5     -     -  412.4
 12. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166105.0 103.7 100.9 101.8     -     -  411.4
 13. Kleemann Walter        Königstettner SSV   102.5 101.5 103.9 103.4     -     -  411.3
 14. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV   103.3 104.5 100.2 102.7     -     -  410.7
 15. Hauk Walter            Königstettner SSV   103.0 102.4 100.6 102.6     -     -  408.6
 16. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan101.6 101.2 102.0 103.4     -     -  408.2
 17. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716  104.0 103.0 101.1  98.8     -     -  406.9
 18. Nowak Alfred           Königstettner SSV    98.6 102.0 103.6 102.6     -     -  406.8
 19. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei101.5 101.2  99.6 102.7     -     -  405.0
 20. Riess Walter           Königstettner SSV   102.9  96.1 103.5  95.3     -     -  397.8
 21. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  99.0  96.3 102.3  99.2     -     -  396.8
 22. Perschl Georg          SG Raika Göstling    98.1  98.1  96.4 100.3     -     -  392.9