EINZELSCHUETZEN
Jugend 1 weiblich
1. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG102.5 101.7 - - - - 204.2
2. Muhm Sophiea Königstettner SSV 101.8 101.8 - - - - 203.6
3. Gaßner Hannah SV Gaming 100.8 100.5 - - - - 201.3
4. Helmel Leoni SV Gaming 98.3 97.6 - - - - 195.9
Jugend 1 männlich
1. Leichtfried Julian SV Gaming 102.8 103.7 - - - - 206.5
2. Stegfellner Kilian Rabensteiner SG 102.2 101.2 - - - - 203.4
3. Kopf Anton SV Stössing 99.0 103.0 - - - - 202.0
4. Leodolter Johannes SV Stössing 99.7 98.1 - - - - 197.8
5. Schibich Luca SV Stössing 94.1 100.9 - - - - 195.0
6. Panagl Fabio Priv. SV Gresten 166 96.8 96.3 - - - - 193.1
7. Kapeller Leander SG Raika Göstling 96.5 90.0 - - - - 186.5
8. Höfler Paul SV Stössing 86.6 95.5 - - - - 182.1
9. Khari Niklas SV Stössing 91.6 83.9 - - - - 175.5
10. Kapeller Felix SG Raika Göstling 78.4 85.1 - - - - 163.5
Jugend 1 frei
1. Burko-Fritz Theresa Purkersdorfer ASKÖSG 87.6 86.1 - - - - 173.7
2. Stegfellner Kilian Rabensteiner SG 78.3 93.7 - - - - 172.0
Jugend 2 weiblich
1. Stift Madita HSV-ZV St. Pölten 99.9 100.3 - - - - 200.2
2. Balazova Lara SPS Leonhofen 98.9 97.9 - - - - 196.8
3. Balazova Megane SPS Leonhofen 94.5 92.6 - - - - 187.1
Jugend 2 männlich
1. Stegfellner Noel Rabensteiner SG 97.6 99.5 - - - - 197.1
2. Panagl Luca Priv. SV Gresten 166 96.9 94.2 - - - - 191.1
3. Sajadian Yasin SV Lilienfeld 94.0 95.3 - - - - 189.3
4. Hintsteiner Lukas Priv. SV Gresten 166 93.9 94.8 - - - - 188.7
5. Solomon Sascha ESV Amstetten 93.3 94.6 - - - - 187.9
6. Tauber Artur Purkersdorfer ASKÖSG 94.4 92.4 - - - - 186.8
7. Doppler Dominik SchV Frankenfels 96.1 86.2 - - - - 182.3
8. Weiss Christoph SG Waidhofen/Y 1514 92.6 89.1 - - - - 181.7
Jungschützinnen
1. Schoisswohl Nicole SG Raika Göstling 99.9 102.2 102.6 102.4 - - 407.1
2. Wutzl Letizia SchV Frankenfels 100.5 102.6 99.9 104.0 - - 407.0
3. Stift Madita HSV-ZV St. Pölten 99.9 100.3 102.9 103.5 - - 406.6
4. Krumböck Jasmin Pielachtaler SG 92.1 94.7 90.5 97.1 - - 374.4
5. Logvinova Emilia Priv. SV Gresten 166 88.6 83.3 91.9 85.0 - - 348.8
Jungschützen
1. Leitner Maximilian SV St. Anton/J 97.6 97.1 98.1 97.5 - - 390.3
2. Muliar Dima KSV 1690 Grafenwörth 97.4 93.6 98.8 95.1 - - 384.9
3. Streimelweger Julian SV St. Anton/J 89.1 96.0 91.9 93.4 - - 370.4
Juniorinnen
1. Heigl Sophie Priv. SV Gresten 166103.7 102.0 103.9 104.4 103.8 104.1 621.9
2. Hirschegger Sarah USV Kirchberg/W 102.0 101.3 103.2 102.4 103.2 100.0 612.1
3. Hintsteiner Verena Priv. SV Gresten 166 99.0 99.6 101.4 96.8 97.1 101.2 595.1
4. Pöchacker Annalena Priv. SV Gresten 166 95.1 90.5 88.0 96.6 96.1 96.0 562.3
Junioren
1. Leitner Theodor SV Gaming 96.4 99.7 100.3 100.2 97.8 98.9 593.3
2. Kurz Alexander SG Baden 1560 98.3 97.0 100.9 96.9 98.3 100.6 592.0
3. Schoisswohl Sebastian SG Raika Göstling 95.4 102.4 93.9 95.5 99.4 99.9 586.5
4. Kurka Ian ZG Lassee 93.2 101.0 84.5 96.1 93.4 93.2 561.4
Frauen
1. Sonnleitner Jasmin SG Raika Göstling 105.3 101.5 101.8 103.3 103.8 104.4 620.1
2. Aigelsreiter Bianka SchV Frankenfels 102.2 100.9 101.3 102.3 103.3 104.9 614.9
3. Tschepp Cornelia Rabensteiner SG 97.9 100.4 103.0 101.3 101.9 102.7 607.2
4. Schweighofer Sandra EWCS Schrick 101.5 102.1 98.5 99.3 101.9 100.8 604.1
5. Seebauer Isabella ZG Lassee 88.9 93.8 88.9 88.4 97.3 92.7 550.0
6. Zemann Doris SPS Leonhofen 91.4 85.5 90.3 92.2 84.6 95.7 539.7
Männer
1. Heigl Simon Priv. SV Gresten 166102.5 101.7 101.8 103.3 103.6 102.9 615.8
2. Wimmer Robert KSV 1690 Grafenwörth 98.7 96.9 96.5 97.1 99.9 98.1 587.2
3. Sonnleitner Christoph SG Raika Göstling 94.5 95.0 97.6 89.9 88.4 91.3 556.7
Seniorinnen 1
1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV 101.5 97.9 101.5 97.5 - - 398.4
2. Falmbigl Eva ZG Lassee 101.3 96.1 91.6 97.7 - - 386.7
3. Bartl Martina 1. Guntramsdorfer SS 92.5 96.7 97.7 99.5 - - 386.4
4. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716 95.3 99.1 95.6 95.4 - - 385.4
5. Neubauer Christine SchV Frankenfels 87.8 85.6 90.7 97.0 - - 361.1
Seniorinnen 2
1. Dier Andrea Königstettner SSV 92.9 102.6 95.6 98.1 - - 389.2
2. Tauchner Margarete USV Kirchberg/W 95.9 94.4 98.8 98.4 - - 387.5
3. Hipfinger Maria OMV SG Prottes 86.6 91.1 90.4 92.0 - - 360.1
Senioren 1
1. Gansch Leopold Rabensteiner SG 99.5 99.1 100.1 100.8 - - 399.5
2. Regner Wolfgang SV Hollabrunn 1716 100.9 98.2 99.1 99.5 - - 397.7
3. Lechner Michael HSV-ZV St. Pölten 95.8 100.5 99.6 97.4 - - 393.3
4. Leichtfried Gerhard SPS Mank Texingtal 98.3 98.9 98.0 97.4 - - 392.6
5. Kroiss Andreas ATV Raika Gloggnitz 96.4 98.6 97.5 96.8 - - 389.3
6. Kurka Richard ZG Lassee 94.9 97.1 95.1 100.3 - - 387.4
7. Kurz Andreas SG Baden 1560 95.3 96.9 96.8 97.6 - - 386.6
8. Schweighofer Roman EWCS Schrick 90.5 95.5 96.7 100.4 - - 383.1
9. Falmbigl Josef ZG Lassee 78.6 84.5 90.1 90.4 - - 343.6
Senioren 2
1. Seitner Gerhard KSV 1690 Grafenwörth 99.4 97.3 102.6 99.7 - - 399.0
2. Gassner Wolfgang ESV Amstetten 98.7 95.0 98.4 97.1 - - 389.2
3. Paternoster Franz KSV 1690 Grafenwörth 96.7 98.3 96.5 96.8 - - 388.3
4. Kirchberger Paul USV Rastenfeld 96.9 101.3 93.9 96.0 - - 388.1
5. Kaßberger Peter ESV Amstetten 95.1 96.9 95.8 99.2 - - 387.0
6. Pöchhacker Franz SG Raika Göstling 93.3 98.5 98.6 96.6 - - 387.0
7. Prinz Franz SG U. Seitenstetten 101.0 92.2 95.4 97.0 - - 385.6
8. Kemeter Peter ATV Raika Gloggnitz 98.8 97.8 92.0 96.0 - - 384.6
9. Hartl Josef KSV 1690 Grafenwörth 93.4 93.9 97.9 93.6 - - 378.8
10. Tauber Alfred Purkersdorfer ASKÖSG 91.9 93.4 97.1 95.5 - - 377.9
11. Tremetzberger Manfred ESV Amstetten 94.2 93.2 92.3 96.1 - - 375.8
12. Gottschalk Harald OMV SG Prottes 84.1 89.2 82.6 88.9 - - 344.8
13. Reichl Norbert ZG Lassee 86.2 81.2 87.9 86.1 - - 341.4
|