Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESFERNWETTKAMPF

Luftgewehr

2025 - 2026

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Gassner Hannah         SV Gaming            203.3  205.3  206.4  207.9  210.1  209.9  210.1  206.9  207.9   1867.8
  2. Gansch Rosmarie        SV St. Anton/J       203.1  197.5  205.4  203.7  204.1  204.7  199.4  203.2  201.8   1822.9
  3. Muhm Sophia            Königstettner SSV    198.2  192.1  193.6  197.8  199.9  203.3  201.2  203.4  203.9   1793.4
  4. Helmel Leoni           SV Gaming            190.4  197.8  195.0  201.6  200.2  192.1  200.5  200.4  201.1   1779.1
Jugend 1 männlich
  1. Leichtfried Julian     SV Gaming            208.0  206.4  204.8  207.1  210.4  207.7  206.6  206.5  205.0   1862.5
  2. Streimelweger Andre    SV St. Anton/J       205.6  205.2  204.0  205.9  205.4  202.7  206.0  204.3  206.1   1845.2
  3. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      204.9  200.9  203.0  203.7  204.9  205.8  201.1  203.9  205.1   1833.3
  4. Hösl Leonhard          SV St. Anton/J       201.6  201.4  202.4  202.1  201.9  201.7  203.1  201.9  201.9   1818.0
  5. Hösl Xaver             SV St. Anton/J       203.5  198.8  198.1  200.9  199.4  199.9  202.3  205.1  205.1   1813.1
  6. Fürrutter Paul         SV St. Anton/J       193.0  190.4  191.9  198.0  197.0  192.3  192.0  202.5  204.0   1761.1
  7. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 192.4  184.3  198.5  187.8  184.7  195.8  194.7  191.9  200.4   1730.5
  8. Riegler Jonas          USV Kirchberg/W      182.4  187.8  184.5  184.5  187.8  187.2  190.3  172.9  177.2   1654.6
  9. Koch Leo               Klosterneuburger SV  202.5  199.7  193.2     -      -      -      -      -      -     595.4
Jugend 1 frei
  1. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    169.9  175.4  168.7  179.2  182.7  184.6  179.9  186.9  186.9   1614.2
Jugend 2 männlich
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      190.5  194.4  198.6  194.7  193.4  197.9  201.6  198.9  201.1   1771.1
  2. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 190.9  188.6  194.6  191.9  194.2  195.6  189.1  188.8  192.2   1725.9
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 193.8  186.9  189.0  190.6  187.1  195.2  191.6  186.7  187.8   1708.7
  4. Sajadian Yasyn         SV Lilienfeld        183.9  179.6  187.4  190.3  186.6  197.1  198.1  197.6  187.4   1708.0
  5. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    172.6  174.7  170.2  169.2  185.2  178.2  181.8  179.8  174.5   1586.2
  6. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166    -   176.1  176.4  135.5  169.2  180.9  177.9  189.6  188.7   1394.3
Jungschützinnen
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    410.5  410.5  410.1  411.2  413.3  406.3  402.9  406.5  406.6   3677.9
  2. Krumböck Jasmin        PSG                  384.4  366.0  386.1  372.7  381.3  378.8  393.8  393.0  399.5   3455.6
  3. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 375.2     -   371.3  386.4  347.5  373.5  343.9  349.1  376.0   2922.9
Jungschützen
  1. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       383.5  377.4  385.6  386.1  378.8  393.1  392.6  390.0  398.4   3485.5
  2. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       375.3  376.2  384.6  385.0  387.0  378.3  380.1  387.1  377.3   3430.9
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 364.3  372.1  377.3  385.6  376.5  383.7  382.4  378.3  384.9   3405.1
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       348.4  354.3  357.4  356.8  368.3  372.7  369.9  359.3  381.2   3268.3
  5. Ostheimer Mark         OMV SG Prottes       350.1  325.0  352.3  355.1  369.1  363.1  361.9  359.9  363.1   3199.6
Juniorinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      410.9  402.6  403.5  404.3  404.3  406.8  404.3  402.4  404.9   3644.0
  2. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 384.9  364.8  377.1  372.7  362.7  374.7  374.7  382.5  379.0   3373.1
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 395.9     -   395.8  395.1  390.0  383.8  397.7  390.1  390.3   3138.7
Junioren
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            400.6  397.8  404.5  404.7  405.7  394.4  398.9  399.1  408.8   3614.5
  2. Kurz Alexander         SG Baden 1560        399.4  405.2  398.7  400.6  402.8  407.7  401.3  396.9  392.3   3604.9
  3. Kurka Ian              ZG Lassee            357.6  370.0  360.9  348.1  354.6  361.0  353.2  367.2  380.2   3252.8
Frauen
  1. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         408.1  405.3  411.5  406.1  403.6  401.9  401.1  403.2  402.2   3643.0
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee            373.1  379.5  387.0  388.1  390.8  393.7  388.9  391.1  386.7   3478.9
  3. Seebauer Isabella      ZG Lassee            380.9  372.9  396.2  388.8  381.6  389.5  381.9  388.7  383.5   3464.0
  4. Lesk Katharina         Klosterneuburger SV  379.2  381.0  386.7  383.0  385.7  388.5  387.1  384.9  380.1   3456.2
Männer
  1. Henickl Thanakorn      SG U Seitenstetten   398.1  406.9  405.0  399.8  408.1  395.4  395.1  401.5  399.3   3609.2
  2. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 399.2  396.0  394.3  394.3  392.1  406.4  401.0  399.1  399.1   3581.5
  3. Prinz Gerhard          SG U Seitenstetten   398.2  398.0  401.2  395.1  401.3  398.0  397.6  391.3  400.0   3580.7
Seniorinnen 1
  1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   396.0  391.3  384.3  386.7  396.8  393.5  388.8  397.5  391.1   3526.0
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      399.1  398.6  398.0  396.3  396.0  393.7  388.5  393.4  396.5   3560.1
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    377.9  386.0  382.9  376.8  375.9  375.9  384.6  385.8  388.8   3434.6
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       357.0  361.8  364.2  361.7  376.6  365.0  372.7  360.1  369.7   3288.8
  4. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   348.7  364.4  356.0  357.9  358.6  357.2  365.6  351.6  355.5   3215.5
Senioren 1
  1. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   399.0  399.8  401.6  391.2  385.0  396.5  392.8  397.9  391.8   3555.6
  2. Kurz Andreas           SG Baden 1560        397.4  394.8  397.7  393.6  392.2  395.0  390.8  386.6  396.6   3544.7
  3. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         389.5  388.2  389.5  388.3  388.8  382.5  395.2  388.2  391.8   3502.0
  4. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 393.6  387.6  370.4  380.5  378.4  377.0  380.4  379.0  382.2   3429.1
  5. Kurka Richard          ZG Lassee            371.8  380.5  381.5  384.3  382.7  371.8  382.3  387.4  384.6   3426.9
  6. Schadauer Reinhard     SG U Seitenstetten   365.3  355.7  366.7  361.9  369.6  365.6  360.2  367.1  368.0   3280.1
  7. Falmbigl Josef         ZG Lassee            310.8  341.6  349.3  338.8  342.2  347.3  340.5  343.6  354.2   3068.3
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 402.4  402.5  401.0  399.2  400.9  403.0  401.7  399.7  401.6   3612.0
  2. Prinz Franz            SG U Seitenstetten   397.6  392.4  397.2  403.9  399.5  399.8  389.2  397.2  393.3   3570.1
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        396.7  392.0  402.3  399.5  398.2  393.7  397.2  392.4  391.7   3563.7
  4. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        395.6  397.7  392.5  393.1  396.6  390.9  398.8  390.7  391.6   3547.5
  5. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 388.8  389.6  389.1  391.9  385.8  381.5  388.8  378.8  384.6   3478.9
  6. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 389.6  386.7  390.2  383.2  372.4  384.7  388.7  384.5  388.3   3468.3
  7. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      383.7  384.2  388.2  385.4  374.3  382.4  384.3  379.9  376.8   3439.2
  8. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        388.0  372.6  389.7  386.4  378.6  371.1  379.6  370.2  378.3   3414.5
  9. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 374.2  387.4  386.1  372.0  369.9  371.8  372.0  370.9  370.6   3374.9
 10. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       361.7  364.5  370.7  370.1  372.3  371.8  375.1  373.2  372.1   3331.5
 11. Reichl Norbert         ZG Lassee            375.3  365.4  373.2  371.6  370.4  368.3  367.6  364.0  354.8   3310.6
 12. Surek Franz            OMV SG Prottes       361.4  333.4  336.3  333.8  373.9  372.6  379.7  364.0  356.8   3211.9
 13. Jax Hagen              SG Baden 1560        363.9  369.2  356.9  351.7  348.6  365.0  359.9  346.7  347.3   3209.2
 14. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       343.7  351.2  361.1  360.0  354.6  341.2  345.3  350.1  345.3   3152.5

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
0
  1. SV Gaming           601.7  609.5  606.2  616.6  620.7  609.7  617.2  613.8  614.0  5509.4
  2. SV St. Anton/J      610.7  605.4  604.5  608.9  606.7  604.3  611.4  612.6  613.1  5477.6

Luftgewehr aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        423.2  418.5  421.5  419.4  421.3  420.1  420.5  423.8  419.5   3787.8
  2. Fischer-Faderl Karin   SG U. Seitenstetten  405.4  408.2  409.2  407.6  406.8  407.8  408.3  411.3  405.2   3669.8
  3. Ledwinka Margit        Klosterneuburger SV  401.9  404.0  396.7  399.8  399.4  397.1  407.1  402.9  407.5   3616.4
  4. Sebek Deborah          SV U. Wieselburg Lan 400.5  399.3  393.5  403.8  397.6  398.6  402.8  402.5  402.6   3601.2
  5. Riegler Susanne        USV Kirchberg/W      380.5  386.8  383.1  391.5  376.9  389.7  392.4  377.1  366.2   3444.2
  6. Schalhas Birgit        Pielachtaler SG      396.7  406.1  410.0  406.1  408.1  406.2  409.3  406.9     -    3249.4
Männer
  1. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  424.5  424.3  424.0  424.9  425.0  423.9  424.1  423.5  423.0   3817.2
  2. Csar Patrick           Königstettner SSV    423.0  422.8  422.1  423.6  422.8  424.0  424.3  426.2  422.8   3811.6
  3. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.5  425.4  423.7  423.0  424.4  423.1  420.8  423.3  425.4   3808.6
  4. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        421.0  425.0  424.0  422.2  419.8  427.2  419.5  422.5  424.7   3805.9
  5. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        425.6  423.1  422.4  421.8  420.9  420.9  421.3  423.0  423.8   3802.8
  6. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       420.0  420.9  419.5  419.4  417.0  419.5  419.3  416.9  418.6   3771.1
  7. Trettenhahn Thomas     HSV B Kreuzenstein   419.0  418.9  418.3  418.2  417.8  417.6  417.2  416.9  417.5   3761.4
  8. Christen Markus        Königstettner SSV    407.6  415.0  415.6  414.0  419.2  422.3  423.0  420.4  423.7   3760.8
  9. Vomela Nico            SV Krems 1440        392.6  388.2  398.8  399.2  402.8  384.1  410.3  399.6  406.7   3582.3
 10. Riegler Christian      USV Kirchberg/W      383.7  392.4  373.1  391.5  377.4  384.9  389.6  383.3  373.5   3449.4
 11. Greul Michael          SV St. Anton/J          -   416.8     -      -      -      -      -      -      -     416.8
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   424.6  424.1  427.2  427.9  426.5  427.6  424.5  425.9  428.8   3837.1
  2. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 424.1  423.9  425.9  423.8  424.4  421.9  426.1  427.0  423.1   3820.2
  3. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166 421.2  425.1  422.4  421.8  426.1  423.4  425.3  425.5  423.7   3814.5
  4. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.4  418.2  422.6  421.4  419.5  420.8  420.6  420.6  415.7   3776.8
  5. Botic-Fidler Matäa     HSV B Kreuzenstein   407.6  410.3  415.3  413.4  408.9  415.8  417.9  411.3  417.4   3717.9
  6. Kurz Daniela           SG Baden 1560        413.7  410.1  413.8  410.2  409.3  415.9  414.7  413.2  416.7   3717.6
  7. Schmid Sabine          SG Baden 1560        402.8  405.6  407.6  402.4  404.0  407.4  405.9  404.4  402.9   3643.0
Seniorinnen 2
  1. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal   424.7  424.4  423.7  423.6  423.2  422.8  422.7  423.6  424.9   3813.6
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 425.0  424.5  424.8  417.6  424.1  425.5  423.0  421.4  421.4   3807.3
  3. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   420.2  423.5  421.4  421.7  423.4  421.9  423.3  423.1  423.2   3801.7
  4. Cerny Claudia          SG Baden 1560        421.8  421.8  421.5  420.4  420.9  422.1  423.0  422.5  422.4   3796.4
  5. Prinz Theresa          SG U. Seitenstetten  422.4  420.5  421.7  420.6  419.6  420.1  418.3  420.1  418.5   3781.8
  6. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 418.2  419.7  418.3  420.4  420.0  417.1  423.3  421.1  421.4   3779.5
  7. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      413.8  417.4  415.2  416.7  417.4  418.1  417.7  417.9  417.7   3751.9
  8. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   416.2  416.1  415.1  415.7  412.7  416.5  414.2  415.6  415.8   3737.9
  9. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     413.7  418.6  418.0  416.8  415.6  412.1  412.6  413.3  413.5   3734.2
 10. Dienstbier Michaela    SV Gaming            414.2  416.4  412.9  407.7  411.8  414.0  416.8  410.7  411.7   3716.2
 11. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  396.6  400.7  402.4  400.0  410.3  407.1  404.0  404.2  402.6   3627.9
 12. Rundstock Regine       Klosterneuburger SV  383.4  393.8  390.2  388.7  388.0  386.1  379.3  386.5  381.7   3477.7
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 426.7  424.7  427.5  426.5  425.1  426.2  428.4  423.5  424.5   3833.1
  2. Teufel Robert          SV St. Anton/J       423.1  424.1  423.8  424.0  421.9  424.7  424.4  426.3  422.9   3815.2
  3. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  421.3  424.4  424.3  423.3  423.4  423.7  423.1  423.0  423.5   3810.0
  4. Streimelweger Christia SV St. Anton/J       422.8  423.5  422.0  420.6  423.1  423.0  421.0  422.7  422.7   3801.4
  5. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal   420.9  423.3  423.3  419.6  422.1  422.1  422.8  423.5  421.1   3798.7
  6. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 420.6  419.4  423.4  426.0  423.9  418.9  423.4  420.6  420.9   3797.1
  7. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 420.6  422.0  422.7  422.2  423.2  421.2  423.4  420.6  421.1   3797.0
  8. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J       417.2  418.9  418.2  421.7  420.6  421.3  419.7  419.0  418.4   3775.0
  9. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      418.1  418.2  419.8  417.8  418.8  418.1  419.0  421.2  420.8   3771.8
 10. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal   409.9  418.6  414.5  415.9  419.5  422.6  413.3  412.6  419.5   3746.4
 11. Brunner Alexander      Königstettner SSV    414.5  416.9  412.9  415.7  414.0  410.6  419.8  409.4  412.0   3725.8
 12. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal   417.6  412.6  413.8  412.1  411.6  410.9  420.5  412.1  413.2   3724.4
 13. Reiter Leopold         SV St. Anton/J       416.9  416.4  413.6  414.0  412.1  414.1  414.8  414.2  404.0   3720.1
 14. Hörmann Walter         Pielachtaler SG      407.4  411.5  415.1  416.5  409.7  408.9  413.1  411.2  417.5   3710.9
 15. Schadauer Reinhard     SG U. Seitenstetten  411.5  411.1  408.6  410.6  409.4  410.7  416.4  413.7  411.6   3703.6
 16. Kotal Stefan           SG Baden 1560        408.6  402.3  407.2  409.2  414.5  411.6  415.4  414.2  415.5   3698.5
 17. Engel Max              SPS Leonhofen        413.1  408.4  409.9  416.4  413.2  410.9  408.9  406.9  406.3   3694.0
 18. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg Lan 413.6  404.0  413.2  409.9  409.7  416.0  407.5  408.2  411.4   3693.5
 19. Rauchenwald Walter     Königstettner SSV    395.8  396.6  405.5  404.4  407.5  405.3  413.5  411.6  417.9   3658.1
 20. Halbertschlager Christ SV Gaming            404.9  411.9  394.8  411.4  405.9  410.3  407.6  407.5  403.5   3657.8
 21. Ostheimer Andreas      OMV SG Prottes       399.4  402.6  396.8  402.5  404.9  405.1  410.0  411.3  412.1   3644.7
 22. Vomela Michael         SV Krems 1440        389.4  404.8  402.4  403.4  406.6  410.1  394.5  398.6  408.2   3618.0
 23. Skalic Sebastian       HSV B Kreuzenstein   384.1  391.5  401.3  398.2  396.2  395.0  399.7  400.9  398.0   3564.9
 24. Sommer Michael         SG Langenzersdorf    371.6  363.5  400.3  398.0  402.5  412.1  415.5  397.6  390.7   3551.8
 25. Sommer Markus          SG Langenzersdorf    374.4  366.8  390.8  405.8  386.0  414.6  409.3  398.2  400.7   3546.6
 26. Schneider Johannes     SV Krems 1440        371.1  389.7  391.0  397.4  401.8  397.1  390.0  398.2  393.4   3529.7
 27. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     422.7  423.3  422.4  423.3  423.1  418.7  423.0     -      -    2956.5
Senioren 2
  1. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  423.2  423.0  424.3  424.6  425.3  425.6  425.0  425.0  424.5   3820.5
  2. Marks Karlheinz        SG Baden 1560        424.8  424.4  424.1  423.8  424.0  423.1  424.1  422.5  422.7   3813.5
  3. Mayer Walter           SG Baden 1560        422.2  423.1  421.0  421.2  420.4  423.2  422.4  422.3  422.0   3797.8
  4. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      420.8  423.8  422.1  421.8  422.2  420.9  422.5  420.2  421.0   3795.3
  5. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten  418.6  420.4  422.5  422.5  420.2  420.8  422.0  418.4  418.1   3783.5
  6. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     417.7  416.1  418.2  419.6  420.1  419.1  418.2  419.9  421.1   3770.0
  7. Czerny Martin          Klosterneuburger SV  417.8  416.9  415.4  417.7  420.1  419.7  421.3  419.2  419.1   3767.2
  8. Kleemann Walter        Königstettner SSV    414.5  419.5  420.5  417.5  419.8  416.2  419.9  420.4  416.1   3764.4
  9. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      417.3  420.6  420.2  417.2  418.1  418.2  417.4  416.5  418.5   3764.0
 10. Gajsek Alfred          Rabensteiner SG      417.5  420.5  417.8  419.5  417.8  417.5  416.6  416.3  418.8   3762.3
 11. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    419.1  416.2  420.7  419.5  417.5  413.6  417.5  413.5  416.6   3754.2
 12. Martiny Peter          Klosterneuburger SV  407.5  408.4  411.7  418.7  421.0  421.0  423.0  420.7  420.5   3752.5
 13. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166 414.1  414.2  416.7  416.3  418.5  418.4  418.0  418.7  415.9   3750.8
 14. Riedl Alfred           HSV B Kreuzenstein   413.7  414.9  414.5  415.0  413.8  417.4  417.3  417.0  417.0   3740.6
 15. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       407.6  414.9  413.8  415.5  421.0  418.4  416.9  417.9  413.9   3739.9
 16. Hofer Josef            SG Langenzersdorf    409.7  415.2  419.1  412.3  411.6  419.6  413.8  419.4  418.2   3738.9
 17. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       415.9  417.5  414.4  414.2  414.3  415.5  415.3  415.0  414.3   3736.4
 18. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   415.7  419.6  413.1  413.6  412.6  412.5  412.2  413.6  411.3   3724.2
 19. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten  412.1  416.3  413.4  413.8  411.7  413.6  413.9  411.8  411.9   3718.5
 20. Nowak Alfred           Königstettner SSV    409.5  412.9  419.5  416.2  413.2  415.0  414.4  409.7  404.2   3714.6
 21. Riess Walter           Königstettner SSV    412.7  412.8  417.0  412.1  411.7  407.5  415.8  410.9  411.0   3711.5
 22. Hauk Walter            Königstettner SSV    412.9  408.3  414.3  409.0  417.4  411.7  410.7  411.0  414.0   3709.3
 23. Rigler Rudolf          Priv. SV Gresten 166 406.1  408.3  412.0  414.8  408.5  415.8  416.4  416.0  408.0   3705.9
 24. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  407.1  414.0  412.3  412.4  412.0  411.0  410.2  412.6  406.7   3698.3
 25. Gröschl Helmut         USV Gars am Kamp     403.5  407.5  413.2  413.2  410.6  410.6  404.0  410.6  411.8   3685.0
 26. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     405.2  409.8  409.8  412.2  406.7  408.4  406.1  410.3  403.7   3672.2
 27. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 400.8  401.0  402.0  402.3  405.9  407.0  403.9  400.9  405.5   3629.3
 28. Stadler Alois          SV U. Wieselburg Lan 402.0  402.0  397.6  402.9  407.3  403.5  400.5  397.9  405.1   3618.8
 29. Dienstbier Engelbert   SV Gaming            401.2  409.2  400.1  389.0  397.8  391.0  395.9  394.6  393.6   3572.4
 30. Holzreiter Ernst       KSV 1690 Grafenwörth 390.7  389.0  395.2  397.8  403.9  397.1  398.3  388.6  394.3   3554.9
 31. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 389.1  390.2  385.7  380.2  377.1  388.6  380.7  389.3  385.2   3466.1
 32. Aigner Franz           Priv. SV Gresten 166 414.1  415.2  416.9  417.0  419.2     -   420.2  412.9  415.6   3331.1
 33. Kadlik Gerhard         Klosterneuburger SV  369.2  358.5  356.5  358.0  367.5  355.5  351.9  381.1  350.5   3248.7
 34. Krückl Erich           Königstettner SSV    413.3  415.2  415.6  414.3  416.8     -      -      -      -    2075.2