Landesschützenverband für Niederösterreich

Landesliga Luftgewehr

Stehend frei - Stehend aufgelegt

2026 - 2027 Runde 1

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Muhm Sophia            Königstettner SSV   102.9 102.8     -     -     -     -  205.7
  2. Fallmann Emma          Priv. SV Gresten 166100.1 101.1     -     -     -     -  201.2
  3. Helmel Leonie          SV Gaming            99.5  98.9     -     -     -     -  198.4
  4. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 96.5  97.4     -     -     -     -  193.9
  5. Terranova Amilia       SV Gaming            94.6  86.5     -     -     -     -  181.1
Jugend 1 männlich
  1. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG     104.2 102.8     -     -     -     -  207.0
  2. Lemishko Tihon         Königstettner SSV   101.5 101.8     -     -     -     -  203.3
Jugend 1 frei
  1. Stegfellner Kilian     Rabensteiner SG      83.3  94.5     -     -     -     -  177.8
  2. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖSG 86.8  82.1     -     -     -     -  168.9
Jugend 2 weiblich
  1. Gaßner Hannah          SV Gaming            81.6  81.0     -     -     -     -  162.6
Jugend 2 männlich
  1. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG 95.4 100.4     -     -     -     -  195.8
  2. Solomon Sascha         ESV Amstetten        95.4  93.1     -     -     -     -  188.5
  3. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    93.4  91.5     -     -     -     -  184.9
  4. Sajadian Yasin         SV Lilienfeld        94.1  86.3     -     -     -     -  180.4
  5. Fürrutter Paul         SV St. Anton/J       93.4  86.9     -     -     -     -  180.3
  6. Leichtfried Julian     SV Gaming            75.5  81.1     -     -     -     -  156.6
Jungschützinnen
  1. Stift Madita           Purkersdorfer ASKÖSG101.3 102.8 103.8 102.6     -     -  410.5
Jungschützen
  1. Stegfellner Noel       Rabensteiner SG      99.0  95.7 101.5 103.3     -     -  399.5
  2. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       98.6  98.1 100.4  95.2     -     -  392.3
  3. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖSG100.0  97.2  96.2  97.0     -     -  390.4
  4. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J       95.4  97.6  99.0  95.6     -     -  387.6
  5. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 96.5  94.1  96.4  95.6     -     -  382.6
  6. Solomon Sascha         ESV Amstetten        95.4  93.1  93.2  94.7     -     -  376.4
  7. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  92.1  94.5  93.3  91.2     -     -  371.1
  8. Hintsteiner Lukas      Priv. SV Gresten 166 90.3  87.8  94.3  91.9     -     -  364.3
Juniorinnen
  1. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling   102.4 103.6 102.7 104.3 102.8 103.0  618.8
  2. Stift Madita           Purkersdorfer ASKÖSG101.3 102.8 103.8 102.6 103.9 103.0  617.4
  3. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166103.2 101.4 102.3 102.9 103.5 103.9  617.2
  4. Krumböck Jasmin        Pielachtaler SG      99.7 100.7  98.5 100.1  99.9 100.7  599.6
  5. Tauber Valerie Marie   Purkersdorfer ASKÖSG 97.5 101.4 102.1 100.9  96.7  98.8  597.4
  6. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 97.6  98.4  99.6  98.1  98.9 101.9  594.5
  7. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 93.8  98.8  91.6  87.8  96.1  95.5  563.6
  8. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 92.2  95.5  94.6  93.7  94.0  83.9  553.9
Junioren
  1. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling   100.4 102.3  98.9  99.1 101.4  99.3  601.4
  2. Chenouda Dennis        OMV SG Prottes       96.7  95.9  99.6 102.7 102.2  97.7  594.8
  3. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       89.2  97.9  96.7  92.6  94.3 101.3  572.0
  4. Ziehauser Lukas        1. Guntramsdorfer SS 92.1  91.4  91.9  87.1  86.3  91.2  540.0
  5. Kurka Ian              ZG Lassee            89.0  89.0  91.5  77.4  84.7  74.0  505.6
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling   103.2 102.3 102.9 103.4 103.8 103.1  618.7
  2. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels    102.4 103.1 103.1 103.2 102.0 101.8  615.6
  3. Tschepp Cornelia       Rabensteiner SG     101.0  99.3 104.1 101.6 104.1  99.9  610.0
  4. Seebauer Isabella      ZG Lassee            96.7  98.5  92.8  96.9  96.0  97.3  578.2
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166102.4 103.9 101.8 100.7 102.8  99.7  611.3
  2. Flach David            SV St. Anton/J      100.2 102.5  99.8  96.5 103.1 102.0  604.1
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 96.8 100.5 101.3 100.2  96.6  97.7  593.1
  4. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten 101.0 100.7  97.9  98.2  95.8  96.5  590.1
  5. Teubenbacher Michael   SchV Frankenfels     98.6  95.3  98.4  95.0  98.1  99.4  584.8
  6. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    89.6  97.0  92.1  86.1  92.7  94.1  551.6
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    99.6  98.2  99.3  99.3     -     -  396.4
  2. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         98.8  97.6  99.1  95.6     -     -  391.1
  3. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   96.5  96.5  96.3  97.3     -     -  386.6
  4. Bartl Martina          1. Guntramsdorfer SS 91.9  94.3  98.3  96.1     -     -  380.6
  5. Falmbigl Eva           ZG Lassee            91.1  98.9  91.7  93.6     -     -  375.3
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/We     98.2  95.6  95.2  93.3     -     -  382.3
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    94.0  91.3  94.6 101.8     -     -  381.7
  3. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       84.4  86.8  83.6  90.5     -     -  345.3
Senioren 1
  1. Kurz Andreas           SG Baden 1560        99.4  99.3  98.3  95.5     -     -  392.5
  2. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   98.2  93.3  98.1  99.8     -     -  389.4
  3. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten    95.3  99.4  94.9  99.1     -     -  388.7
  4. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         98.2  91.6  95.0  91.6     -     -  376.4
  5. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 87.5  96.6  94.0  94.2     -     -  372.3
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            88.5  94.2  91.6  88.8     -     -  363.1
  7. Falmbigl Josef         ZG Lassee            87.8  77.2  83.1  88.6     -     -  336.7
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 99.0  98.6  99.2 101.0     -     -  397.8
  2. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 100.5  94.0  99.9 102.0     -     -  396.4
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        96.4 101.1  98.1  98.0     -     -  393.6
  4. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   98.2  95.9  98.5  99.9     -     -  392.5
  5. Pöchhacker Franz       SG Raika Göstling    97.2  98.6  96.1  95.5     -     -  387.4
  6. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        94.1  96.5  92.5  99.5     -     -  382.6
  7. Kemeter Peter          ATV Raika Gloggnitz  96.2  97.4  96.0  92.5     -     -  382.1
  8. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  89.9  98.9  95.7  97.4     -     -  381.9
  9. Rubik Kurt             SG Langenlois        93.0  94.1  95.8  95.5     -     -  378.4
 10. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       94.4  95.1  96.9  90.8     -     -  377.2
 11. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 93.7  95.9  92.1  95.2     -     -  376.9
 12. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 93.9  97.3  92.3  91.1     -     -  374.6
 13. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       90.1  91.5  86.2  90.6     -     -  358.4
 14. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖSG 81.3  88.0  87.7  93.6     -     -  350.6
 15. Reichl Norbert         ZG Lassee            87.7  80.7  92.0  84.4     -     -  344.8

Luftgewehr Auflage

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra          106.4 107.8 104.0 106.5     -     -  424.7
  2. Zehetner Anita         SPS Leonhofen       105.1 105.9 104.3 104.3     -     -  419.6
  3. Stöhr Sabine           SG Zelking          103.3 103.7 103.7 102.4     -     -  413.1
  4. Sebek Deborah          SV U. Wieselburg/Lan102.7 105.5 100.0 103.7     -     -  411.9
  5. Toledo Genesis         SV St. Anton/J      102.2 103.3 102.7 102.5     -     -  410.7
Männer
  1. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen       103.6 105.3 105.8 104.4     -     -  419.1
  2. Trettenhahn Thomas     HSV Burg Kreuzenstei105.6 104.5 104.7 103.7     -     -  418.5
  3. Christen Markus        Königstettner SSV   105.3 103.7 104.6 104.5     -     -  418.1
  4. Csar Patrick           Königstettner SSV   104.4 104.2 105.1 104.3     -     -  418.0
  5. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J      104.1 102.9 102.7 105.3     -     -  415.0
  6. Möslinger Stephan      HSV Weitra          102.6 102.9 103.2 103.9     -     -  412.6
  7. Fürrutter Markus       SV St. Anton/J      101.6 103.3 103.0 100.8     -     -  408.7
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal  106.6 106.2 106.8 107.0     -     -  426.6
  2. Fössl Michaela         Priv. SV Gresten 166104.4 104.3 105.4 106.7     -     -  420.8
  3. Gangl Petra            SPS Mank Texingtal  105.3 104.8 104.4 105.2     -     -  419.7
  4. Sonnleitner Daniela    Priv. SV Gresten 166104.9 105.0 103.9 105.5     -     -  419.3
  5. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels    103.6 104.5 104.0 105.4     -     -  417.5
  6. Fahrngruber Elke       SPS Mank Texingtal  104.5 104.2 104.4 104.2     -     -  417.3
  7. Teubenbacher Renate    SchV Frankenfels    104.0 103.8 102.9 105.1     -     -  415.8
  8. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal  101.0 106.0 104.7 103.4     -     -  415.1
  9. Ertl Gerlinde          HSV Weitra          104.4 103.4 105.6 100.6     -     -  414.0
 10. Riener Sabine          SG Raika Göstling   103.8 103.8 103.7  99.8     -     -  411.1
 11. Süß Karoline           HSV Weitra          101.7 101.1 101.6 102.6     -     -  407.0
Seniorinnen 2
  1. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166105.8 105.8 105.8 104.9     -     -  422.3
  2. Prinz Theresia         SG U. Seitenstetten 103.5 104.8 104.7 103.6     -     -  416.6
  3. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716  104.6 104.1 103.7 102.3     -     -  414.7
  4. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten   102.8 102.9 103.4 103.8     -     -  412.9
  5. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166100.6 103.8 103.7 103.5     -     -  411.6
  6. Jagersberger Grete     SH Hollenstein      104.2 104.0 100.7 102.0     -     -  410.9
  7. Cerny Claudia          SG Baden 1560       104.5 102.7 102.8 100.8     -     -  410.8
  8. Schuh Augustine        USV Kirchberg/We     99.7 104.0 103.7 103.0     -     -  410.4
  9. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716  103.6 102.1 100.0 103.2     -     -  408.9
 10. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp    101.7  97.1 102.7 101.5     -     -  403.0
 11. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  94.9  99.0  94.7  93.3     -     -  381.9
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166106.5 105.8 106.3 105.2     -     -  423.8
  2. Kaiser Rainhard        SPS Leonhofen       105.5 105.0 105.3 105.8     -     -  421.6
  3. Teufel Robert          SV St. Anton/J      105.7 105.8 104.6 105.3     -     -  421.4
  4. Schmid Franz           Klosterneuburger SV 105.5 104.7 106.8 104.1     -     -  421.1
  5. Zemann Manuel          SPS Leonhofen       105.4 105.1 104.7 105.2     -     -  420.4
  6. Gangl Gerhard          SPS Mank Texingtal  103.9 104.9 105.5 104.2     -     -  418.5
  7. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal  104.7 102.5 105.2 105.9     -     -  418.3
  8. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp    105.5 104.4 104.7 103.4     -     -  418.0
  9. Streimelweger Christia SV St. Anton/J      104.8 103.5 105.1 103.9     -     -  417.3
 10. Rotheneder Andreas     SPS Mank Texingtal  103.7 104.2 103.4 105.1     -     -  416.4
 11. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166104.1 102.8 104.0 105.2     -     -  416.1
 12. Lechner Michael        HSV-ZV St. Pölten   105.1 103.6 103.7 102.7     -     -  415.1
 13. Trescher Gerald        SPS Mank Texingtal  102.5 104.1 101.9 105.9     -     -  414.4
 14. Kainrath Christian     SG Raika Göstling   102.7 106.0 103.7 101.9     -     -  414.3
 15. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166102.6 103.5 104.6 103.0     -     -  413.7
 16. Sonnleitner Werner     Priv. SV Gresten 166 99.9 101.6 102.6 105.0     -     -  409.1
 17. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling   102.8 101.4 101.3 103.2     -     -  408.7
 18. Rauchenwald Walter     Königstettner SSV   103.8 101.1 101.5 101.2     -     -  407.6
 19. Vanani Raymond         Klosterneuburger SV 100.4 100.0  99.0 100.8     -     -  400.2
 20. Brunner Alexander      Königstettner SSV   101.1  89.0  99.3  99.2     -     -  388.6
Senioren 2
  1. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten   104.9 105.8 106.1 105.2     -     -  422.0
  2. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten 105.6 104.4 105.1 105.4     -     -  420.5
  3. Kleemann Walter        Königstettner SSV   104.0 105.3 104.5 104.7     -     -  418.5
  4. Heinzlreiter Harald    SG U. Seitenstetten 103.5 104.8 104.6 105.5     -     -  418.4
  5. Reiter Leopold         SV St. Anton/J      104.9 103.6 104.5 105.3     -     -  418.3
  6. Friedl Gerhard         USV Kirchberg/We    103.5 104.4 103.5 105.0     -     -  416.4
  7. Pichler Johann         Klosterneuburger SV 105.0 103.8 102.2 104.9     -     -  415.9
  8. Mayer Walter           SG Baden 1560       102.2 103.2 106.3 104.2     -     -  415.9
  9. Jagersberger Rudolf    SH Hollenstein      104.9 103.0 103.1 103.1     -     -  414.1
 10. Hauk Walter            Königstettner SSV   101.4 103.5 104.5 103.7     -     -  413.1
 11. Rigler Rudolf          Priv. SV Gresten 166102.5 103.2 101.8 105.2     -     -  412.7
 12. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV   100.7 103.6 103.4 104.8     -     -  412.5
 13. Kitzwögerer Franz      SV U. Wieselburg/Lan100.5 103.2 103.4 105.1     -     -  412.2
 14. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten   103.4 103.4 103.1 102.1     -     -  412.0
 15. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels    103.5 103.2 101.8 103.1     -     -  411.6
 16. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp    103.3 103.1 102.7 102.4     -     -  411.5
 17. Nowak Alfred           Königstettner SSV   102.4 103.2 101.3 102.9     -     -  409.8
 18. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten 166102.2 101.2 102.8 103.0     -     -  409.2
 19. Wimmer Leopold         SG U. Seitenstetten 101.2 100.6 102.6 104.7     -     -  409.1
 20. Schuh Josef            USV Kirchberg/We    102.7 101.8 102.2 101.9     -     -  408.6
 21. Stadler Alois          SV U. Wieselburg/Lan101.4 103.6 101.8 101.8     -     -  408.6
 22. Martiny Peter          Klosterneuburger SV 101.6 100.8 102.5 102.2     -     -  407.1
 23. Aufegger Peter         USV Gars am Kamp    101.1 101.1 102.4 102.1     -     -  406.7
 24. Riess Walter           Königstettner SSV   102.2 101.5 102.4  99.5     -     -  405.6
 25. Krückl Erich           Königstettner SSV   101.0 100.0 103.0 101.0     -     -  405.0
 26. Teubenbacher Herbert   SchV Frankenfels    101.3 100.5 102.5 100.1     -     -  404.4
 27. Czadek Karl            HSV Weitra           99.3 101.5  99.9 101.2     -     -  401.9
 28. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp    100.4 102.0 100.2  98.8     -     -  401.4
 29. Riedl Alfred           HSV Burg Kreuzenstei 97.5 100.8  99.1 101.8     -     -  399.2
 30. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     98.8  97.5  99.6  99.7     -     -  395.6
 31. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716  101.5  97.9  95.3 100.7     -     -  395.4
 32. Knell Erich            HSV-ZV St. Pölten    99.3 100.6  94.7  96.3     -     -  390.9
 33. Perschl Georg          SG Raika Göstling    95.0  96.7  97.2  92.8     -     -  381.7
 34. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J      100.2  50.6     -     -     -     -  150.8